作者 L1ON (我是獅子~(ノ ゚▽゚)ノ ♪)
標題 [問卦] 人均GDP超越日韓有意義嗎?
時間 Thu Nov  9 13:11:48 2023


如題
這兩年好像有不少人吹捧GDP超越日韓
特別是什麼班的那群特別驕傲
還到處宣揚炫耀
自以為超日韓趕美

我好奇啊
人均GDP超越日韓好像比較偏向於個人產值超越
但你收入還是被屌打不是嗎?

日本的薪資中位數為88,210新台幣
韓國的薪資中位數為70,153新台幣
台灣的薪資中位數僅為41,500新台幣
這樣不就表示
台灣人的老闆 或是護國群山的房地產建商
比日韓還要更有錢很多很多
才造就了所謂的人均GDP超越日韓!

在日韓人民眼中 台灣人跟東南亞島國人沒兩樣吧?

有沒有貓貓
https://i.imgur.com/oN0UyRy.jpg
[圖]
https://i.imgur.com/rUMoUUc.jpg
[圖]

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.240.147 (臺灣)
※ 作者: L1ON 2023-11-09 13:11:48
※ 文章代碼(AID): #1bJ6eNYD (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1699506711.A.88D.html
Roooz: 物價也要超過1F 114.137.210.204 台灣 11/09 13:12
OPPAISuki: 沒意義 無感2F 36.225.185.190 台灣 11/09 13:12
LoveMakeLove: 跟收入脫鉤了3F 36.226.199.185 台灣 11/09 13:12
kent: 那輸給他們有意義嗎4F 36.225.71.209 台灣 11/09 13:12
A10JQK: 人均一顆睪丸5F 1.200.30.113 台灣 11/09 13:12
hihimen: 人均gdp是老闆賺的錢,不是你賺的錢6F 150.117.222.95 台灣 11/09 13:12
OPPAISuki: 生活環境一樣糟糕7F 36.225.185.190 台灣 11/09 13:12
qweertyui891: 房地產就是台灣GDP8F 61.230.192.131 台灣 11/09 13:12
leotompp: 贏韓國吧~~自殺率第一的國家
韓女一堆輸出台灣@@?你會去東南亞嗎?9F 123.192.229.80 台灣 11/09 13:13
stock01: 你應該去看一下去年的gdp組成,再發這篇11F 114.137.60.94 台灣 11/09 13:14
polo53029: 你回去重上經濟學12F 163.16.236.232 台灣 11/09 13:14
stock01: 文13F 114.137.60.94 台灣 11/09 13:14
hydra3179: 台灣扣掉房地產的純金融也贏日韓14F 59.124.165.188 台灣 11/09 13:15
ROTaipei: 其實從貧富差距吉尼係數看台灣算低也比日韓低,只是我們的gdp是洗出來的是肯15F 118.160.156.181 台灣 11/09 13:17
jksen: 一句話,贏跟輸你認為哪個比較好?18F 123.110.240.238 台灣 11/09 13:17
kaodio: https://i.imgur.com/YrVrZv1.png 有啊19F 114.44.54.71 台灣 11/09 13:17
[圖]
zzing: 要不要看一下台灣薪資中位數跟東南亞除了新加坡以外國家差多少20F 223.136.68.1 台灣 11/09 13:18
basketkdash: 國家強不強有不有錢看移民數就知道了 台灣是淨移出大國22F 126.182.25.225 日本 11/09 13:18
gary20801: 每次什麼限量跑車都是台灣進口最多24F 114.136.73.38 台灣 11/09 13:20
kenco: 綠共造假灌水的你也信25F 125.230.79.202 台灣 11/09 13:24
deann 
deann: 建商爸爸發大財 政客才有收入阿26F 220.128.121.214 台灣 11/09 13:28
R3hab 
R3hab: https://i.imgur.com/8fc16bS.jpg27F 111.71.70.24 台灣 11/09 13:30
citywings: 沒意義,假資料數據28F 124.9.53.10 台灣 11/09 13:32
Cliffx: 你數字都錯的 日本薪資中位數不可能八萬八29F 180.177.58.32 台灣 11/09 13:34
achun1212: 完全沒意義,無法反應出真實情況
自嗨用的30F 211.23.182.115 台灣 11/09 13:36
Cliffx: 以匯率0.22算 年薪480萬日幣
平均年薪才440萬 中位數480萬 有可能嗎32F 180.177.58.32 台灣 11/09 13:36
s8900117: 沒用34F 27.53.155.101 台灣 11/09 13:50
erickruklin: 這也不看那也不信 不然你要怎樣??35F 101.10.4.248 台灣 11/09 14:04
huang19898: 8.8w這麼唬爛的數字都敢胡扯?更別說日本人稅是20%起跳36F 114.137.31.48 台灣 11/09 14:07
RozenMaidenI: 台灣4萬幾乎不用繳稅...
勞健保退休金也扣很少38F 42.77.156.232 台灣 11/09 14:20
huang19898: https://reurl.cc/1GEGAQ 官方數字才423萬日幣,是怎麼算成8.8w台幣的?40F 59.102.245.142 台灣 11/09 14:24
AquaEnergy: 韓國都有高手澄清過,因為百分之40幾是非正職員工不列入計算,如果一起算薪資中位數跟台灣差不多。日本大概也是類似42F 67.52.162.108 美國 11/09 14:30

--
作者 L1ON 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄