顯示廣告
隱藏 ✕
Disp BBS guest 註冊 登入(i) 線上人數: 85
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-01-08 21:01:21
看板 Gossiping
作者 Davichi5566 (如果從此不見面)
標題 [新聞] 天然氣大賠749億 中油去年虧損達434億
時間 Fri Jan  7 20:25:35 2022


天然氣大賠749億 中油去年虧損達434億

2022-01-07 17:32 經濟日報 / 記者邱馨儀/台北即時報導

中油自結2021年營收9125.59億元,全年虧損434億元。個別產品狀況,天然氣虧損達749
億元,中油指出,由於去年下半年天然氣價格大漲,預估2022年天然氣價格若無法適度反
應,虧損將持續擴大。


中油發言人張瑞宗今(7)日表示,目前天然氣的現貨價格是每百萬BTU(British therma
l unit)價格在30至35美元,雖另有期貨約價格,因為去年的年底基期高,「若今年無法
再讓中油合理反應成本達到損益兩平,今年的虧損有可能再擴大。


代理董事長李順欽表示,去年國際油價每桶原油約在86美元左右,預測今年油價部分,今
年國際油價全年約70至80美元,全年油價平均72美元。依據美國能源資訊署(EIA)預測1
11年平均油價約為72美元桶,各大金融機構預測則在63~82美元/桶之間,看法相當分歧


至於2022年預算部分,中油指出,營收預估8087億元,稅前盈餘102億元,稅後純益82億
元。

李順欽指出,受汽柴油稅前批售價抵亞鄰最低價、110年1~6月燃料油售價配合紓困提供用
戶八折優惠、國內疫情爆發致汽油銷量銳減、石油腦隨國際油價上漲使得烯烴及烷烴類二
類產品與石油腦之間的價差縮小、為減緩疫情衝擊持續配合政府穩定物價及照顧民生經濟
政策造成部分油氣價格無法合理反映成本等因素干擾,這些負面效應已逐漸侵蝕公司經營
績效,對中油全年營運產生莫大壓力。


今年石化景氣預估,110年經歷天災(美國德州冰風暴、艾妲颶風)、人禍(中國大陸限
電、能耗雙控),塑化產品供需大多呈現供需吃緊態勢,報價亦隨油價上揚(油價年初至
今上漲63%)。隨著疫苗接種率的提高、更有效的治療,與COVID-19相關的限制將得到緩
解,同時經濟將進一步復甦。然而,復甦之路仍充滿不確定性,經濟增長也可能會倒退。

中油指出,多數塑化產品110第3季起報價利差已見高檔反轉,主因全球供應鏈混亂及通膨
升溫讓製造業持續面臨成本壓力,原料上漲幅度已難以完全轉嫁至產品報價。中國煉化一
體產能持續開出,長線供給寬鬆格局形成。終端需求轉趨保守(2021第三季中國大陸家電
生產量已年減2%)。在目前受Omicron襲擊,和下游衍生物需求疲軟及能源成本仍居相對
高位情況下,對景氣和獲利推估,今年第1季將採保守觀望態勢,預估第2季至第3季整體
景氣和獲利將會逐漸回穩上升。


https://udn.com/news/story/7238/6017353?from=udn-catebreaknews_ch2








--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.2.95 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Xs352Hy (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1641558338.A.47C.html
R3hab 
R3hab: 央行虧更多 總裁還可以坐這麼穩1F 223.137.228.198 台灣 01/07 20:26
greensaru: 中油,加油,撐住2F 111.71.83.92 台灣 01/07 20:26
whiteadam: 小英政基3F 220.135.52.193 台灣 01/07 20:26
ncc5566: 記得樂捐就對了  虧損你家的事情4F 123.192.88.111 台灣 01/07 20:26
kcclasaki: 燙手山芋 呵呵5F 180.217.201.37 台灣 01/07 20:26
Anderson0819 
Anderson0819: 在撐兩年就可以甩鍋啦6F 101.12.48.100 台灣 01/07 20:26
jokem: 共同富裕7F 61.62.79.97 台灣 01/07 20:26
kemal969: 還會有年終嗎?8F 111.83.199.214 台灣 01/07 20:27
ausstin: 繼續壓寶 明後年目標要到50%穩賺9F 223.136.132.189 台灣 01/07 20:27
Xceberus 
Xceberus: 好棒 可以加發年終獎金了10F 42.74.98.143 台灣 01/07 20:27
toshiba5566: 四個不同意 台灣更有力!11F 111.248.159.225 台灣 01/07 20:27
dtdon1699: 用愛發電 綠能你不能12F 111.250.48.155 台灣 01/07 20:28
ghgn: 南部人一定會喜迎天然氣上漲 漲南部人的就13F 223.141.121.104 台灣 01/07 20:28
ghgn: 好
binco: 等天然氣50趴。我看一年虧個一千億都不是問15F 42.73.228.174 台灣 01/07 20:30
binco: 題囉
whiteadam: dpp17F 220.135.52.193 台灣 01/07 20:30
qweertyui891: 3000億核電表示18F 61.230.235.229 台灣 01/07 20:31
twhuang28: 賠錢沒關係,繼續捐給暖都動物園19F 203.190.19.81 台灣 01/07 20:31
tim0703: 執政黨天然氣佔比目標50%,還早吧20F 111.254.200.104 台灣 01/07 20:32
ljsnonocat2: 不意外  反正全民補貼21F 219.68.89.51 台灣 01/07 20:32
kenco: 有綠共,弄垮台灣好安心22F 125.230.85.33 台灣 01/07 20:33
amethystboy: 乖 下去C23F 111.243.124.177 台灣 01/07 20:33
libraayu: 賠越多捐越多 好暖24F 114.36.218.222 台灣 01/07 20:33
solsol: 公投投完了  發新聞請人民買單了  笑屬25F 122.244.142.243 中國 01/07 20:33
Ceferino: 被黨當提款機啦XD26F 123.192.235.113 台灣 01/07 20:33
Kyameron: 今年稅超收那麼多~怕三洨27F 218.164.52.213 台灣 01/07 20:34
winglight: 餐廳在不久的未來看來又要漲一波了28F 220.135.69.109 台灣 01/07 20:34
ogcman: 政策錯誤 台電中油跟著陪葬 可憐哪29F 42.76.157.223 台灣 01/07 20:34
calance: 我們政府很有錢30F 27.53.40.108 台灣 01/07 20:34
Retangle: 公投投完後實話全部都跑出來了xd31F 61.228.162.157 台灣 01/07 20:35
whiteadam: 用愛32F 220.135.52.193 台灣 01/07 20:35
jerrys0580: 年終全都沒收啦幹33F 220.136.54.192 台灣 01/07 20:35
distantblc: 爽阿刺阿34F 180.217.136.75 台灣 01/07 20:35
sushi11: 乾淨的能源35F 101.9.108.153 台灣 01/07 20:36
Paulsic: 補貼久了以後一定被制裁36F 101.137.165.171 台灣 01/07 20:36
IDF5566: 不意外啊,然後就沒有然後了37F 42.77.86.0 台灣 01/07 20:38
knight0123: 我的電價可以用核電算嗎,我一家四口的38F 114.43.183.185 台灣 01/07 20:38
jennyshe: 國營事業被塔綠班強姦39F 111.71.114.249 台灣 01/07 20:38
knight0123: 核廢全放我家!40F 114.43.183.185 台灣 01/07 20:38
Kobelephants 
Kobelephants: 畢竟是死忠的41F 223.139.101.60 台灣 01/07 20:38
whiteadam: 挺dpp42F 220.135.52.193 台灣 01/07 20:40
richjf: 抗中保台 用肺發電 感恩暖市43F 114.45.107.111 台灣 01/07 20:40
s900527: 綠共塔綠班 公投完了可以開始實話了44F 1.173.121.91 台灣 01/07 20:40
ballby: 沒關係,台灣股市萬八,經濟百年來最好45F 42.73.212.151 台灣 01/07 20:42
ptt80357: 人民的選擇 用債發電46F 39.12.160.35 台灣 01/07 20:42
ballby: 底下的爆彈全部都視而不見47F 42.73.212.151 台灣 01/07 20:42
andytaso: 挖到油然後經營權賣掉,最好倒一倒48F 223.137.122.42 台灣 01/07 20:42
vic916: 虧沒關係 不要影響年終就好49F 114.43.165.157 台灣 01/07 20:42
annie06045: 公投該記名投票 拜託去漲反核仔電費幹50F 114.34.125.248 台灣 01/07 20:42
wulaw5566: 50%用電靠天然氣51F 219.87.3.25 台灣 01/07 20:43
f731227: 人民就是要你不准漲價然後虧損不讓你發分52F 114.136.194.202 台灣 01/07 20:44
nbalook: 一群南高屏聖戰士白痴 還天然氣發電咧53F 110.26.167.181 台灣 01/07 20:44
f731227: 紅年終,人民害的!54F 114.136.194.202 台灣 01/07 20:44
nbalook: 腦袋有洞55F 110.26.167.181 台灣 01/07 20:44
niko0202: 暖暖的56F 114.37.55.218 台灣 01/07 20:44
leon1757tw: 天然氣去年下半年才開始漲喔 明年繼57F 218.172.23.45 台灣 01/07 20:45
leon1757tw: 續凍漲 一定虧破千億
gameboy666: 執政靠乞,用債發電。偉哉塔綠班59F 111.82.214.226 台灣 01/07 20:46
CircusWorld: 中油:沒事沒事 我們還有錢可以幫高60F 123.205.143.107 台灣 01/07 20:46
CircusWorld: 雄整修動物園 台灣人很有錢的
royli: 政府不該凍漲,要平抑大波動,緩漲62F 36.237.100.38 台灣 01/07 20:47
ChangWufei: 放心 以後會賠更多 等到中油倒掉63F 36.238.226.59 台灣 01/07 20:47
ChangWufei: 就有很多人高興了
illillill: 補貼越多 發越多65F 1.200.114.25 台灣 01/07 20:48
a6268538: 希望天然氣能順利降價囉66F 114.136.180.250 台灣 01/07 20:50
awp121: 全民買單 年終繼續發67F 42.73.34.67 台灣 01/07 20:51
Merkle: 四個不同意 台灣更有力 天然氣燒起來 電價68F 42.73.147.76 台灣 01/07 20:51
Merkle: 漲起來!!
pearlsally: 穩70F 223.138.75.96 台灣 01/07 20:52
pearlsally: 還可以捐錢蓋動物園
b0204888100: 被政府強姦的國營事業72F 1.200.97.15 台灣 01/07 20:53
CHYYP: 爽啦繼續凍漲啊 垃圾73F 1.165.40.29 台灣 01/07 20:53
soyghcg 
soyghcg: 倒光DPP才能合理化分屍國有財產啊74F 111.255.29.104 台灣 01/07 20:53
artpoet: 電價不會漲,只會拿建設社福的錢來補而已75F 218.172.130.63 台灣 01/07 20:53
tony20095: 漲價就好啦,虧屁虧76F 101.10.45.64 台灣 01/07 20:53
good90150: 燒錢發電 用肺發電 用愛發電 智障發電77F 123.205.139.24 台灣 01/07 20:54
artpoet: 除非人民不繳稅,不然電價都可以不用漲78F 218.172.130.63 台灣 01/07 20:54
wuio875569: 還敢捐錢給高雄啊?79F 42.77.202.27 台灣 01/07 20:55
swwf: 年終有受到影響嗎? 沒有這些都是P80F 115.43.56.11 台灣 01/07 20:55
rogergon: 選前是不會漲的81F 1.160.11.242 台灣 01/07 20:56
chan85y: 廢物塔綠班搞垮台灣82F 1.200.169.84 台灣 01/07 20:57
scoop: 塔綠班很有錢83F 61.218.0.233 台灣 01/07 20:57
aggressorX: 天然氣大漲 人民準備負債破表啦84F 111.71.120.13 台灣 01/07 20:57
acwinter: 賠錢還敢發獎金啊85F 36.235.191.177 台灣 01/07 20:57
teddy72: 天然氣發電要50%  我們台灣人就是有錢86F 1.171.237.18 台灣 01/07 20:57
tist: 死不漲價拿民眾稅金補87F 111.71.101.171 台灣 01/07 20:58
kimiboy: 還有錢捐就閉嘴拉88F 36.234.104.51 台灣 01/07 20:58
eterbless: 去跟高雄要回來啊89F 180.29.102.240 日本 01/07 20:59
tf010714: 凍漲就變相在掏空國產90F 114.27.63.74 台灣 01/07 21:00
nikolas: 未來使用天然氣不是一年 而是持續N年91F 1.200.23.51 台灣 01/07 21:00
QQdragon: 倫敦政經 樂馬大飯店92F 114.39.235.84 台灣 01/07 21:00
nikolas: 如果是買股票可以認賠殺出 但未來持續使93F 1.200.23.51 台灣 01/07 21:01
lockeyman: 各位知道以後電價會多少錢了吧94F 49.216.12.118 台灣 01/07 21:01
luciffar: 塔綠班正在對台電殺雞取卵 弄到台電95F 111.71.214.178 台灣 01/07 21:01
ohiu: 自己選的,吃虧吞下去96F 182.234.91.123 台灣 01/07 21:01
nikolas: 用天然氣 根本是低能政策97F 1.200.23.51 台灣 01/07 21:01
luciffar: 破產 便宜送給財團 柯柯98F 111.71.214.178 台灣 01/07 21:01
fit8590: 反正漲不漲 倒楣的都是人,年終還是爽爽領99F 61.228.46.34 台灣 01/07 21:02
nikolas: 最可悲的是沒有能源專家敢出來發聲100F 1.200.23.51 台灣 01/07 21:02
ggttoo: 哀然後還厚臉無恥去要錢101F 112.105.52.55 台灣 01/07 21:02
HNO3: 電價調漲兩倍都不知道補不補得回來102F 27.247.11.193 台灣 01/07 21:02
nikolas: 去年早就知道賠錢 但在公投前都不敢講103F 1.200.23.51 台灣 01/07 21:04
backpackertw 
backpackertw: 中油以前埋頭每年輕鬆賺數千億,如104F 118.160.128.251 台灣 01/07 21:06
vincentsoon: 白痴塔綠班還狂買105F 180.217.43.13 台灣 01/07 21:07
backpackertw 
backpackertw: 今賠一點根本沒影響,何況還是為了106F 118.160.128.251 台灣 01/07 21:07
NCUking: 能不能南部塔綠班信徒買單呀107F 36.227.149.226 台灣 01/07 21:07
dormice: 就養一堆廢物啊108F 1.200.22.212 台灣 01/07 21:08
kobe143: 你不知道的事~y109F 115.165.225.177 台灣 01/07 21:08
ELMOCUTE: 爽啦 同島一命   先逼死一些窮人110F 1.162.94.85 台灣 01/07 21:09
yuchi0978: 缺錢找地主開高111F 180.217.240.154 台灣 01/07 21:09
Jerry469 
Jerry469: 呵呵呵 今年會更爽唷112F 42.72.92.76 台灣 01/07 21:10
Jerry469: 保證比馬囧油電雙漲還屌
a594020419: 公投投完了開始說實話哭窮給推114F 118.233.83.151 台灣 01/07 21:10
idlewolf: 只會明年更虧而已115F 118.171.50.108 台灣 01/07 21:11
acwinter: 稅金不是養肥貓跟米蟲的116F 36.235.191.177 台灣 01/07 21:11
mikezip: 那eps多少?117F 1.200.10.132 台灣 01/07 21:13
WowProctor: 塔綠班: 用愛發電不賠錢118F 1.172.127.46 台灣 01/07 21:16
griffiths: don't look up119F 203.70.217.205 台灣 01/07 21:19
aquahau: 感謝凍漲,這真是德政120F 101.136.185.114 台灣 01/07 21:20
lugiam: 漲嗎 不漲嗎121F 1.173.130.204 台灣 01/07 21:20
yao03911: 要漲囉122F 36.230.225.169 台灣 01/07 21:22
xaxa0101: 我們中油很有錢啊123F 27.240.163.55 台灣 01/07 21:22
crazydj: 電用愈多賺愈多 傻子才關冷氣省給財團用124F 49.217.109.181 台灣 01/07 21:23
crazydj: 我不信那些高官誰家冷氣開28度
kiy75: 中油有不虧損的嗎126F 111.240.193.174 台灣 01/07 21:24
k798976869: 還好我冷氣都開16度 爽127F 123.110.17.106 台灣 01/07 21:25
mscp: 54088:保護費還是不能少128F 223.140.227.7 台灣 01/07 21:25
clone29: 爽,快破產吧129F 1.174.56.60 台灣 01/07 21:25
TarikBlack: 笑死130F 49.216.90.51 台灣 01/07 21:29
frice: 中油啥時年賺千億啊131F 111.71.213.183 台灣 01/07 21:30
KIOA: 長官不給漲,繼續虧拿稅金補132F 111.240.67.41 台灣 01/07 21:30
hsiaokang: 大家交稅囉 還要給邁家進貢133F 1.164.101.187 台灣 01/07 21:33
garcia: 年底有選舉 不怕134F 111.252.119.183 台灣 01/07 21:33
depo: 漲價給高雄花,誰有意見135F 118.160.186.71 台灣 01/07 21:33
gisasy001: 千萬別抬頭136F 49.215.34.40 台灣 01/07 21:34
koreawargod: =========死好..大家一起死=========137F 114.136.221.186 台灣 01/07 21:35
luciffar: 兩億碳漲 邁老虎138F 111.71.214.178 台灣 01/07 21:35
DudeFromMars: 四個不同意 台灣下地獄139F 223.140.218.245 台灣 01/07 21:36
urzakim: 來個油電天然氣三漲140F 1.171.243.247 台灣 01/07 21:48
FrankCastle: 可憐國營喔 政策綁架 公文討錢 強搶141F 223.138.29.122 台灣 01/07 21:48
FrankCastle: 土地 盈餘上繳 虧損自負
blueskyqoo: 年終 發了143F 223.136.208.107 台灣 01/07 21:52
monononoke: 目標50%144F 39.13.5.31 台灣 01/07 21:54
windowdoor: 拿人民的錢賄選  執政就是這麼簡單145F 118.232.29.29 台灣 01/07 21:57
zuan: 核電3千億,核粉說讚146F 223.138.217.60 台灣 01/07 21:58
dogdudu: 四個不同意,臺灣更有力!!147F 111.71.104.31 台灣 01/07 22:02
elbira: 年終還不是領爽爽148F 122.117.153.96 台灣 01/07 22:04
auxiliary11: 基進黨反核應該要補貼一點錢吧149F 1.173.150.115 台灣 01/07 22:04
k23: 菸粉喜迎三接www150F 114.47.109.102 台灣 01/07 22:04
Sugimoto5566: 暖151F 49.217.75.239 台灣 01/07 22:05
fanntasy: 中油要不要查一下台塑化賺多少152F 123.192.104.113 台灣 01/07 22:06
ru04hj4: 又不敢浮動電價153F 1.164.96.53 台灣 01/07 22:06
WindWhisper: Dun look up! Dun look up!154F 114.24.93.15 台灣 01/07 22:08
vincecarterx: 國營事業都在配合說謊騙支持者阿155F 219.70.206.238 台灣 01/07 22:08
pass9487: 漲桃園台南高雄的哦,反正是淚投d的156F 125.228.106.217 台灣 01/07 22:11
h25949: 呵呵,共產黨的鍋157F 49.216.161.48 台灣 01/07 22:14
bboring 
bboring: 幹你娘 選前不敢講嘛 故意隱匿事實158F 114.45.144.35 台灣 01/07 22:14
bboring: 沒關係 打腫臉充胖子 看台電先倒 還是電
bboring: 價先漲 電價漲看多少人會受不了
littenVenus: 空心菜是打算把台灣以前累積的祖產161F 111.71.123.208 台灣 01/07 22:16
littenVenus: 花光光是ㄅ
bboring 
bboring: 洞越來越大遲早會破 呵呵163F 114.45.144.35 台灣 01/07 22:17
Tsucomi69: 沒差,央行印鈔機印起來,政府很有錢的164F 114.33.196.118 台灣 01/07 22:18
s931312: 為人民服務 不是還有盈餘嗎165F 118.168.37.33 台灣 01/07 22:18
polestar0505: 給高雄的份塔綠班一樣逼著給166F 114.136.166.95 台灣 01/07 22:19
ch60234: 天然氣這麼貴 還要犧牲藻礁 真的是雙輸167F 130.105.17.162 菲律賓 01/07 22:20
hollowlife: 四個不同意,臺灣更有力!168F 111.254.134.172 台灣 01/07 22:20
jesiuty: 不只台電 連最賺錢的中油都快被智障817弄169F 114.40.178.122 台灣 01/07 22:21
jesiuty: 垮了 千萬別抬頭 817們
a00049g: 高雄:不管,全台灣欠我的171F 39.11.34.129 台灣 01/07 22:23
steadier: 四個不同意172F 1.200.70.4 台灣 01/07 22:24
billy56: 四個不同意 漲價更有力173F 42.76.245.213 台灣 01/07 22:25
fedex55665: 綠能174F 36.233.84.237 台灣 01/07 22:29
knuckles1982: 相信黨的能源政策 謝謝175F 49.216.80.2 台灣 01/07 22:29
KenHorse: 年底有選舉 塔綠班不會漲價的176F 61.64.210.97 台灣 01/07 22:29
mf505: 台電跟中油都虧爆,就可以開放了。佈局真遠177F 101.12.54.87 台灣 01/07 22:31
alan0204: 國營準備被民進黨搞垮178F 42.77.51.27 台灣 01/07 22:34
wate5566: 反正炸彈丟給2024後的總統就好 嘻嘻179F 27.246.194.218 台灣 01/07 22:35
Lowpapa: 全民買單   台灣缺電中180F 61.228.87.189 台灣 01/07 22:36
Asucks: 塔綠班就是罪魁禍首181F 111.251.84.4 台灣 01/07 22:38
davideason: 來惹182F 42.77.159.1 台灣 01/07 22:39
afgfg: 感謝那些投不同意還有懶得投票的人183F 39.11.70.217 台灣 01/07 22:39
babywipes: 嘖嘖184F 111.71.213.253 台灣 01/07 22:41
luoqr: 蔡政府金絮其外敗絮其中 根本賣國185F 118.161.5.242 台灣 01/07 22:41
lucien0410: 年終會取消再來說186F 71.166.33.137 美國 01/07 22:43
sbilor: 央行總裁下台啦187F 42.77.230.145 台灣 01/07 22:47
hackfox: 天然氣佔比那麼高,反正最後還是用納稅188F 116.241.227.58 台灣 01/07 22:47
hackfox: 補貼
a033286080: 賠錢位子還是坐爽爽,賺錢真簡單!190F 1.171.81.145 台灣 01/07 22:48
koexe: 不是很懂取消年終的鄉民心態耶 成本不能轉191F 27.53.48.159 台灣 01/07 22:51
koexe: 嫁消費者是中油願意的喔?
sharkimage: 高雄動物園還是要捐喔193F 42.73.162.75 台灣 01/07 22:56
Tossdog: 撐到別人選上 再找蟑螂帶風向要選上的人194F 111.240.17.221 台灣 01/07 22:58
Tossdog: 負責
wailman: 唉196F 111.241.58.189 台灣 01/07 22:59
Plato12: 選完舉大家都完蛋囉 呵呵 能源智力不足197F 49.159.255.55 台灣 01/07 22:59
blueguardian: 好爽,年終獎金加發8個月198F 59.127.98.96 台灣 01/07 23:01
john956111: 爽啊大家一起下地獄199F 49.217.193.67 台灣 01/07 23:04
eeccms 
eeccms: https://i.imgur.com/0yNICW6.jpg200F 101.12.54.177 台灣 01/07 23:08
mb: 經濟最好?國營賠錢…準備用演戲納稅人錢補201F 49.216.134.176 台灣 01/07 23:08
brucefang: 還好台灣景氣好,該大漲價來彌補202F 114.43.19.131 台灣 01/07 23:12
s860134: 四個不同也意203F 123.192.17.16 台灣 01/07 23:13
ComeThrough: https://i.imgur.com/igvz81q.jpg204F 39.11.64.205 台灣 01/07 23:16
a22530722: 好了啦四個同意205F 39.8.2.157 台灣 01/07 23:16
greenpeter: 從財政評蔡英文政府,才能看出巧妙XD206F 39.9.45.217 台灣 01/07 23:17
ada741116: 四個不同意,發電省錢去207F 118.170.41.128 台灣 01/07 23:18
luciffar: KMT賤賣黨產 DPP賤賣?產208F 111.71.214.178 台灣 01/07 23:20
Alwayswithu: 虧在中油,然後說台灣不缺電,台電沒209F 114.24.220.219 台灣 01/07 23:23
Alwayswithu: 問題,這算盤打的真精
kie02tw: 用愛發電,瘋狂燒天然氣取代核能發電的211F 223.136.190.131 台灣 01/07 23:23
kie02tw: 後果
Forfun1168: 放心,台灣人會力挺到底的213F 223.136.98.24 台灣 01/07 23:25
trevor5566: 漲價又要靠腰 不漲也要靠腰 笑死214F 61.223.197.110 台灣 01/07 23:25
slygun: 撐著 再兩年讓你回復正常215F 101.136.82.121 台灣 01/07 23:27
tonyhu: 年終3個月216F 1.34.163.131 台灣 01/07 23:31
cutinking: 意外嗎?以後有得賠了吧217F 180.217.148.56 台灣 01/07 23:31
wilson5938: 經濟很好阿 有差嗎218F 1.200.155.51 台灣 01/07 23:36
jackq: 民進黨德政  全民買單219F 1.200.12.140 台灣 01/07 23:36
bredis: 支持三接 用愛發電220F 110.28.196.128 台灣 01/07 23:36
aGooDie: 天然氣大賠,啊台電勒?!221F 119.15.214.239 台灣 01/07 23:36
neoa01 
neoa01: 應該要反應吧,民進黨是怎樣啊,經濟20年222F 114.136.154.29 台灣 01/07 23:44
neoa01: 來最好,還要國營吞下去喔?
gLid3: 虧錢就是業績224F 110.28.9.224 台灣 01/07 23:45
Homeparty: .......還沒加上核四225F 101.9.131.127 台灣 01/07 23:46
candaptt: 或許台灣成最大贏家226F 39.8.129.217 台灣 01/07 23:47
pearlQQ: 年終考績照領好幾個月,中油台電薪水福227F 1.200.128.197 台灣 01/07 23:47
pearlQQ: 利超好
rfire: 台灣價值 南部人的選擇229F 36.226.167.43 台灣 01/07 23:50
a6dddd: 這種在私人公司早就被fire了 還領年終勒230F 27.242.163.209 台灣 01/07 23:51
a6dddd:  可笑!公務員素質......
QB6996: 天然綠能氣,再貴都沒關係,綠能好棒棒。232F 39.9.74.244 台灣 01/07 23:51
sxcv: 政府吹這麼兇,敢反應在電價嗎ㄏㄏ233F 39.8.128.214 台灣 01/07 23:52
Agamemnonk: 虧損434  年終應該43個月234F 42.73.32.37 台灣 01/07 23:53
iNicholas: 台灣天然氣靠進口 中油只會越虧越多235F 114.24.21.161 台灣 01/07 23:56
astrophy: 尊重公投結果,這是台灣人民的最愛236F 27.247.68.91 台灣 01/08 00:01
notneme159: 幫高調237F 223.136.202.227 台灣 01/08 00:05
HuntBear: 台幣升值就不會虧錢了238F 180.176.155.114 台灣 01/08 00:09
mimicwpe: 全民買單啦239F 122.116.52.140 台灣 01/08 00:17
tp6ful6: 讚!公投人民的選擇,廢核天然氣燒起來240F 39.8.130.202 台灣 01/08 00:19
DOOT: 自己選的自己負責241F 111.252.57.43 台灣 01/08 00:30
NSYSUEE: 這樣還想加薪啊?242F 114.137.150.3 台灣 01/08 00:37
BREAKFAST204: 繼續被無能政客強暴243F 112.78.78.160 台灣 01/08 00:40
b162pnq5: 綠色動物偉大的時刻到了! 物價將要再漲244F 114.36.80.110 台灣 01/08 00:43
b162pnq5: 一波! 年底選舉完又再一波,爽歪歪!
nickflying: 低能綠能 全民買單246F 1.163.155.139 台灣 01/08 00:43
blueman1025: 我想支持者根本不在乎因政策導致虧損247F 110.28.33.101 台灣 01/08 00:46
blueman1025: ,心裡只想Z>B。財政紀律?不要債留
blueman1025: 子孫?口號而已啦
tn601374: 再撐一下,等空心菜做完8年就可以推給250F 218.161.37.15 台灣 01/08 01:05
tn601374: 下一任了
a989876: 嘻嘻 未來十年都還會繼續賠吧 可憐民粹252F 123.240.48.226 台灣 01/08 01:06
ChenDotQ: 風電轉起來呀 怕什麼253F 49.217.11.57 台灣 01/08 01:06
air1007: 台灣主流民意你敢嘴?254F 223.140.211.119 台灣 01/08 01:10
zanarland: 塔綠班最愛無腦燒天然氣,騙你不用核255F 73.154.129.60 美國 01/08 01:11
weekend88123: 今年繼續燒錢,垃圾塔綠班256F 114.43.114.31 台灣 01/08 01:11
whhw: 沒事兒沒事257F 39.10.96.105 台灣 01/08 01:18
WWIII: 變成綠共買票小金庫258F 111.241.121.87 台灣 01/08 01:27
sddmavn: 有差嗎 成本直接反應在人民油價上259F 123.195.106.19 台灣 01/08 01:28
butten986: 三接發電260F 61.62.194.172 台灣 01/08 01:33
NEIL0924: 沒差啦,反正之後還是有年終261F 1.163.150.89 台灣 01/08 01:38
jimmyliu1217: 低能兒母豬害死全台灣262F 220.137.125.231 台灣 01/08 01:44
dreamfree: 塔綠班拖累全台263F 61.230.101.114 台灣 01/08 01:58
great007: 塔綠班低能兒母豬害死全台灣264F 36.232.45.71 台灣 01/08 02:02
shinkiro: 天然氣賠錢=兩年軍公教改革成果噗265F 1.162.58.26 台灣 01/08 02:04
joejoe0330: 昨天不是有抓到考試舞弊的,怎麼新聞266F 123.193.248.254 台灣 01/08 02:06
joejoe0330: 都沒報
garlin0127: 天然氣大賠還是要三接 厲害268F 150.117.201.63 台灣 01/08 02:07
tw11509: 之後會賠更多XD269F 114.32.37.105 台灣 01/08 02:16
ffruecek: 我們政府很有錢啊             幹你老師270F 223.136.102.196 台灣 01/08 02:17
baboc: 還有潛在虧損核四還沒認列呢271F 207.212.57.237 美國 01/08 02:31
john5380: 又要漲價的感覺272F 220.129.49.82 台灣 01/08 02:42
david520b: 年終爽領273F 114.24.246.99 台灣 01/08 02:43
juniork: 已經投了不同意漲價欸274F 223.137.130.26 台灣 01/08 02:45
zweihander99: 賠錢就算了,有人還來要錢275F 114.43.64.101 台灣 01/08 03:03
ha11111543: 年終照發……?276F 111.255.87.18 台灣 01/08 03:47
lch71: 你知道太多了277F 61.64.5.87 台灣 01/08 05:22
observer0117: 台電/中油還能撐多久...278F 114.35.225.56 台灣 01/08 05:42
observer0117: 反正最後全民買單所以沒差嗎
asdf159000: 用愛280F 61.224.206.77 台灣 01/08 06:09
cow09421: 小菸政績281F 122.117.229.65 台灣 01/08 06:20
cream4260: 國際天然氣的價格持續上漲的話,不太282F 42.77.251.1 台灣 01/08 06:28
cream4260: 妙
redumbrella: 沒差 稅金買單嗎284F 223.140.231.156 台灣 01/08 06:29
hwc 
hwc: 有塔綠班好安心285F 114.136.38.254 台灣 01/08 06:49
aken59420: 讚,還好我有用到286F 106.1.235.238 台灣 01/08 06:52
jfriendtw: 公務米虫一堆287F 218.187.84.91 台灣 01/08 06:58
charmshy186: 預計賺兩千億 只賺一千億 虧損一千288F 111.83.87.250 台灣 01/08 07:20
swatsh: don't look up289F 118.168.18.82 台灣 01/08 07:43
leo255112: 沒事兒,年終依舊狂發全民買單290F 220.141.4.84 台灣 01/08 08:37
diamond0326: 真的慘……291F 223.136.77.165 台灣 01/08 08:40
BreezeMaple: 錢哪裡去了 一直虧錢?292F 36.237.175.135 台灣 01/08 08:41
samwu995: 天然氣原料漲價,賣台電不能漲價293F 180.217.116.137 台灣 01/08 08:50
king22649: 沒事 塔綠班 發大財 就ok了294F 223.136.177.203 台灣 01/08 08:58
usmaik: 虧損年終繼續領295F 39.10.160.244 台灣 01/08 09:01
wirecut: 愛 可以解決一切的問題296F 39.10.66.245 台灣 01/08 09:03
bangjia: 未來台電發電用天然氣,電費能不暴漲?智297F 42.73.7.87 台灣 01/08 09:06
bangjia: 障台灣人只會被民進黨騙
ellcon: 用稅金補不漲,不就是拿錢補貼用電大戶?299F 114.43.56.92 台灣 01/08 09:19
