顯示廣告
隱藏 ✕
Disp BBS guest 註冊 登入(i) 線上人數: 98
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-17 16:32:10
看板 Gossiping
作者 zakijudelo (Zack)
標題 [問卦] 台北今天剩1例,網軍還能怎麼攻擊?
時間 Sat Jul 17 14:10:51 2021


昨天還在打台北沒辦法清零
今天只剩1例了
沒辦法再吵全台灣陪雙北坐牢
網軍還有什麼藉口能攻擊呢?
未看先猜說新北是台北的5倍XD
除此之外
還有哪些招啊

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.140.210 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WydHjQm (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1626502253.A.6B0.html
AtenWang: 蟑螂崩潰中1F 114.24.16.224 台灣 07/17 14:11
honen: 拖了台灣這麼久還敢嘴2F 111.82.237.150 台灣 07/17 14:11
nakato: 會說沒有清零一樣是跳票3F 39.12.5.23 台灣 07/17 14:11
sion1993: 坐牢啦4F 106.1.117.17 台灣 07/17 14:11
BenShiuan: 感謝中央進駐5F 111.254.73.196 台灣 07/17 14:11
djrafete: 1450崩潰中6F 36.234.244.152 台灣 07/17 14:11
chocoball: 攻擊新北啊7F 1.200.81.32 台灣 07/17 14:11
bmchaos: 昨天就跳票了 笑死8F 39.9.78.225 台灣 07/17 14:11
ioupoiu: 放行 4趴仔吹什麼爆什麼9F 1.200.189.180 台灣 07/17 14:11
Yude0109: 藍白蟑別亂攻擊就好囉10F 59.115.89.81 台灣 07/17 14:11
balien99: 不篩就不會有確診..不是白粉最愛嘴綠營?11F 111.254.178.224 台灣 07/17 14:11
jason486 
jason486: 政黑蟑螂大崩潰12F 61.230.33.171 台灣 07/17 14:11
fwiller: 4%崩潰13F 114.34.122.184 台灣 07/17 14:11
ju06080719 
ju06080719: 黑數 蓋牌14F 223.140.100.47 台灣 07/17 14:11
KuaKuaGi: 沒清零一樣跳票政客15F 111.83.140.33 台灣 07/17 14:11
undream: 還在找舊案啦 很忙別吵16F 150.117.3.201 台灣 07/17 14:11
ForeverZARD: 藍趴紅槓倒是失望了17F 123.0.211.201 台灣 07/17 14:11
balien99: 哈哈18F 111.254.178.224 台灣 07/17 14:11
elec1141: 明天就知道了19F 223.137.213.202 台灣 07/17 14:11
ls33322: 台北爆發ㄧ例確診20F 219.68.42.26 台灣 07/17 14:11
arblest60056: 雙北這詞 很好用的21F 114.43.142.205 台灣 07/17 14:11
jay3u7218: 從都到尾還不都是柯文哲政治口水22F 1.161.118.4 台灣 07/17 14:11
KobebetterMJ: 像你發文攻擊一樣轟回去啊嫩23F 223.140.39.124 台灣 07/17 14:11
casco5566: 沒有零啊 ? 1趨近於0 你以為你在算微24F 114.36.118.236 台灣 07/17 14:11
cowbax: 蓋牌啦~阿北說謊。25F 101.12.36.176 台灣 07/17 14:12
wario2014: 一下清零一下說病毒共存現在又要清零了26F 118.161.120.176 台灣 07/17 14:12
ApAzusa126: 其實也不用開心太早啦27F 27.242.231.42 台灣 07/17 14:12
kuloda: 改打1.黑數2.做假3.故意不篩28F 1.161.246.55 台灣 07/17 14:12
casco5566: 積分?29F 114.36.118.236 台灣 07/17 14:12
fire2577: 會跟你說超過約定時間86400秒30F 36.226.169.45 台灣 07/17 14:12
rex0217: 說實在是不相信拉,再多撐幾天觀察31F 111.253.35.82 台灣 07/17 14:12
kidd085: 一例還是沒清零 選我正解32F 1.168.50.150 台灣 07/17 14:12
Dannyx: 攻擊桃園33F 180.177.3.39 台灣 07/17 14:12
highyes: 沒有清零  阿北下台34F 42.73.237.3 台灣 07/17 14:12
milk250: 裝瞎當沒看見35F 61.231.107.35 台灣 07/17 14:12
angeronly: 瘋狂洗還不是跳票36F 110.26.35.218 台灣 07/17 14:12
tommy0221: 阿北太厲害37F 223.137.42.158 台灣 07/17 14:12
abandsdx: 北市蓋牌,之後一定會爆,這樣吧38F 115.165.237.123 台灣 07/17 14:12
vovhsin: 繼續檢討雙北啊 雙北佔了快7成39F 111.251.152.140 台灣 07/17 14:12
Yude0109: 就你們藍白蟑話最多,你們可以攻擊別人40F 59.115.89.81 台灣 07/17 14:12
AustinRivers: 陪坐牢41F 36.230.117.223 台灣 07/17 14:12
syoritoo: 蟑螂看到1還是會說你爛啦42F 223.137.74.43 台灣 07/17 14:12
lenzi0: 蓋牌   阿就還沒清零阿  之類的吧43F 1.161.82.73 台灣 07/17 14:12
Yude0109: ,別人不能攻擊你們44F 59.115.89.81 台灣 07/17 14:12
coeXist: 明天再攻啊 看到大於1就罵鬆懈無能囉45F 118.232.137.153 台灣 07/17 14:12
wario2014: 一張嘴市長都你的話,廠廠廠46F 118.161.120.176 台灣 07/17 14:12
mnpoi: 不是民進党的3+11拖累台灣的嗎,怎麼變台47F 39.13.33.48 台灣 07/17 14:12
monkeyaaaaa: CDC防疫有功 收台北爛攤子48F 117.56.252.158 台灣 07/17 14:12
allssddaa: 屁啦 不疫調的台北+1 時鐘是中共同路人49F 182.233.2.175 台灣 07/17 14:12
mnpoi: 北,綠蟑螂笑死50F 39.13.33.48 台灣 07/17 14:12
arsian: 小心立flag51F 218.164.50.19 台灣 07/17 14:12
allssddaa: 吧52F 182.233.2.175 台灣 07/17 14:12
Daz2005i: 一個月就是沒清零啊 呵53F 114.136.66.69 台灣 07/17 14:12
operation: 1=0????? 柯粉邏輯54F 1.162.10.236 台灣 07/17 14:12
s2657507: 八卦版嘲笑的屏東呢?55F 42.72.63.217 台灣 07/17 14:12
R3hab 
R3hab: [url=https://imgur.com/bHLnwwz]https://i.imgur.com/bHLnwwz.jpg[/url]56F 223.137.117.93 台灣 07/17 14:13
chinhan1216: 打侯友宜57F 1.160.196.176 台灣 07/17 14:13
isoe: 蓋牌辣58F 39.10.8.99 台灣 07/17 14:13
arrfu: 別的縣市早就+0十幾天也沒在吹59F 110.30.25.240 台灣 07/17 14:13
ThisisLongID: 當然是開始捧柯鬥侯啊60F 1.171.83.76 台灣 07/17 14:13
monstermimic: DC防疫有功 收台北爛攤子61F 36.234.80.229 台灣 07/17 14:13
killkids: 當然說台北隱藏病情啊62F 114.137.250.147 台灣 07/17 14:13
sunnyyoung: 蓋牌啊 綠蟑怎麼可能沒話說63F 101.10.17.175 台灣 07/17 14:13
xiemark: 怎麼桃園和台北一樣多了64F 1.160.131.103 台灣 07/17 14:13
zetafera: 1不是0 阿北跳票65F 118.161.186.135 台灣 07/17 14:13
ls33322: 今日確診人數台北13%66F 219.68.42.26 台灣 07/17 14:13
snchou: 看篩檢數量吧67F 60.250.66.172 台灣 07/17 14:13
xian: 綠蟑先把自己屁眼洗乾淨吧68F 42.76.213.41 台灣 07/17 14:13
whiteadam: 不攻擊 。歸功小英69F 220.135.52.193 台灣 07/17 14:13
Yude0109: 怎麼台中跟桃園一樣多了70F 59.115.89.81 台灣 07/17 14:13
Samurai: 這都浮動的,某天再來個家庭群聚又會多71F 118.166.222.19 台灣 07/17 14:13
abandsdx: 還有要等三點72F 115.165.237.123 台灣 07/17 14:13
jiouje: 柯粉數學 0分73F 223.138.199.81 台灣 07/17 14:13
Samurai: 好幾個74F 118.166.222.19 台灣 07/17 14:13
whitejay: 無法攻擊改成吹起來,阿中最棒了75F 123.194.156.243 台灣 07/17 14:13
deep77092: 超過一個月了:D76F 1.200.78.161 台灣 07/17 14:13
KTFGU: 台北創新低。蟑螂好焦慮 哈哈哈哈77F 101.10.44.140 台灣 07/17 14:14
librabay: 柯屁清零牛皮吹破! 31天後才降到1例78F 110.30.144.171 台灣 07/17 14:14
sportgun: 是在想甚麼,其他七例都算台北傳出去的79F 122.116.124.106 台灣 07/17 14:14
theknight: 大家自律  確實清零比較重要。  全台都80F 61.228.99.159 台灣 07/17 14:14
loserloser: 穩 阿北務實 阿北口愛 阿北政績+181F 61.230.151.23 台灣 07/17 14:14
theknight: 可能有黑數,沒確實清零就是解解封封82F 61.228.99.159 台灣 07/17 14:14
aa01081008tw: 去看政黑啊..還是硬要嘴XDDDDDDDD83F 114.46.180.14 台灣 07/17 14:14
timtame23: 綠畜賤蟑苦惱崩潰中 可憐納 哈哈84F 27.78.9.90 越南 07/17 14:14
mynews: 等校正回歸才知道85F 114.137.46.127 台灣 07/17 14:14
yah13305: 今天改打新北呀86F 27.246.7.80 台灣 07/17 14:14
WowProctor: 綠蟑螂: 阿北失言 阿北清綠惡靈失敗87F 1.172.110.132 台灣 07/17 14:14
cutetititi: 看到綠共党疫苗殺人 地方政府拼命防疫88F 36.231.47.135 台灣 07/17 14:14
kymcoco: 1.蓋牌 2.王必勝的功勞 自己選89F 36.225.181.235 台灣 07/17 14:15
younggrass: 台北蓋牌啦90F 1.34.113.1 台灣 07/17 14:15
lpc95: 今天疫調很快可以公布91F 119.14.14.116 台灣 07/17 14:15
charles716: 蟑螂高潮一天 就沒了92F 36.227.113.33 台灣 07/17 14:15
zukidelko: 小英政績 阿中好棒 柯屁吃屎93F 101.12.48.31 台灣 07/17 14:15
hate56: 正在哭 等一下94F 223.137.151.249 台灣 07/17 14:15
qilar: 高興個屌 明天一定比今天高95F 180.217.21.244 台灣 07/17 14:15
rainkate: 噗,4%怎麼都能講96F 223.139.212.60 台灣 07/17 14:15
SABA0: 改打新北阿97F 123.192.52.201 台灣 07/17 14:15
cutetititi: 綠共蟑螂準備發文出征 然後鬧到3:3098F 36.231.47.135 台灣 07/17 14:15
laliga: 拉柯打侯,不然就拉侯打柯,dochi99F 118.169.160.119 台灣 07/17 14:15
ForeverZARD: 還在311  世界各國都追究病毒源頭100F 123.0.211.201 台灣 07/17 14:15
haha7456: 剛不就有蟑螂說王必勝當市長上個月就清101F 111.82.7.164 台灣 07/17 14:15
lobinxxx: 全台灣陪台北三級警戒102F 42.72.97.79 台灣 07/17 14:15
ForeverZARD: 中國。以為防禦是不會破洞。真天真103F 123.0.211.201 台灣 07/17 14:15
vdrenike: 怎樣攻擊都會打臉到桃園104F 180.177.111.1 台灣 07/17 14:15
haha7456: 零了105F 111.82.7.164 台灣 07/17 14:15
ForeverZARD:   藍趴紅槓 真的是懶趴摟郎幹106F 123.0.211.201 台灣 07/17 14:15
algebraic: 蟑螂:居然還有1例!柯好爛!!!107F 61.231.189.44 台灣 07/17 14:15
sportgun: 整體來說,台北市要負800%的責任108F 122.116.124.106 台灣 07/17 14:15
s2657507: 屏東那時候驗出Delta 4%興高采烈的嘴臉109F 42.72.63.217 台灣 07/17 14:15
yaomac: 蓋牌 清零失敗110F 118.165.43.27 台灣 07/17 14:15
meto: 數據低就可以學5毛喊蓋牌不普篩111F 114.43.37.103 台灣 07/17 14:15
sam60609797: 繼續來吵311112F 101.12.67.78 台灣 07/17 14:15
ga023630: 嘴這麼秋 清零不是理所當然?113F 1.169.136.180 台灣 07/17 14:15
s2657507: 要落空了114F 42.72.63.217 台灣 07/17 14:15
games: 感謝高雄市長督促及GG黨的鞭策115F 1.200.96.82 台灣 07/17 14:15
rainkate: 全班等台北等多久,而且新北等一下又出116F 223.139.212.60 台灣 07/17 14:16
rainkate: 來說是台北的
tym7482: 還是沒清零啊繼續打118F 220.137.227.106 台灣 07/17 14:16
garcia: 1>3+11119F 36.234.218.229 台灣 07/17 14:16
dbory: ㄜ 萬一明天又爆那怎辦120F 27.246.158.12 台灣 07/17 14:16
vdrenike: 明明是錯誤政策造成的破洞 天真121F 180.177.111.1 台灣 07/17 14:16
putti0615: 不是說不用疫苗?122F 42.76.36.111 台灣 07/17 14:16
lfn123: 超級穩了柯p下台啦123F 27.52.32.138 台灣 07/17 14:16
kiwiho: 你的清零呢?不要轉移話題 告訴我那一天發124F 114.32.88.247 台灣 07/17 14:16
btoco: 垃圾綠共,台北陪全台坐牢125F 219.71.28.115 台灣 07/17 14:16
berneytw: 4%:清零有意義嗎?126F 1.172.193.37 台灣 07/17 14:16
kiwiho: 生!給你參考127F 114.32.88.247 台灣 07/17 14:16
adolph666: 就還沒清零阿128F 175.181.152.174 台灣 07/17 14:16
simata: 阿北清零了129F 114.34.37.65 台灣 07/17 14:17
R620SCANIA: 柯市長防疫亂糟糟 還不是靠市民自律130F 223.136.17.217 台灣 07/17 14:17
linbsing: 莫,需有131F 1.200.99.166 台灣 07/17 14:17
kiy75: 蓋牌或清零?132F 1.163.179.61 台灣 07/17 14:17
ezorttc: http://i.imgur.com/jJr8ck2.jpg133F 42.72.119.30 台灣 07/17 14:17
[圖]
LunLin9590: 是餒,原來病例只看當天喔134F 114.34.142.104 台灣 07/17 14:17
agoodjob: 蟑螂:有1個沒有清零,認錯道歉很難?135F 114.42.138.16 台灣 07/17 14:17
susanna026: 推 雙北+0136F 223.137.244.58 台灣 07/17 14:17
xc2v: 還不是靠王必勝137F 122.118.17.140 台灣 07/17 14:17
youarenotgay: 一堆死甲零還在超連結 建議集中撲殺138F 111.71.214.55 台灣 07/17 14:18
million212: 其他縣市有種普篩啊139F 36.227.174.114 台灣 07/17 14:18
CCNK: 1例就要跳出來平反的小學生140F 220.138.45.108 台灣 07/17 14:18
ForeverZARD: 後來的變種病毒是怎樣出現在屏東3141F 123.0.211.201 台灣 07/17 14:18
tptx6: 坐牢這麼久還是有人確診 怎樣都能攻擊142F 180.177.3.58 台灣 07/17 14:18
ForeverZARD: 11護一生 天真無邪純潔無瑕孩子143F 123.0.211.201 台灣 07/17 14:18
Barquinho: 蓋牌/清零失敗/靠市民素質/總之柯最爛144F 123.194.177.62 台灣 07/17 14:18
Shin722: 柯P蓋牌,昨天關鍵時刻就說柯想蓋了145F 118.171.2.183 台灣 07/17 14:19
saiboos: 還是沒清零啊 4%柯憐哪146F 39.12.105.92 台灣 07/17 14:19
chin0917: 找Ben好心肝啊147F 124.6.30.33 台灣 07/17 14:19
P69045: 蟑螂:不管啦 蓋牌啦 黑數啦148F 118.166.136.144 台灣 07/17 14:19
m6cs: 問你自己啊,今天1例明天如果10例,就會被149F 223.139.130.137 台灣 07/17 14:19
m6cs: 蟑螂洗成病例暴增10倍
htyintaiwan: 一例是清零的無限多倍 柯文哲下台151F 36.224.169.206 台灣 07/17 14:20
kanokazurin: 不管啦 總案件數還是雙北最多 全台繼152F 114.136.196.199 台灣 07/17 14:20
theowing: 這招厲害 讓我們繼續攻擊執政黨153F 69.231.73.160 美國 07/17 14:20
kanokazurin: 續陪雙北坐牢啦QQ154F 114.136.196.199 台灣 07/17 14:20
P69045: 1例是0的一倍 很嚴重阿 阿北下台155F 118.166.136.144 台灣 07/17 14:20
MissFaye: 假日沒人出來篩啦156F 118.232.223.218 台灣 07/17 14:21
swavi: 坐等等桃園超車吧157F 180.217.212.55 台灣 07/17 14:21
Kazmier: 桃園:158F 111.83.30.76 台灣 07/17 14:21
aaabbb111: 政黑崩潰159F 1.169.162.124 台灣 07/17 14:21
adolph666: 其他縣市都清零多久了160F 175.181.152.174 台灣 07/17 14:21
hhhhh11: 一定蓋牌 都不匡列 不篩檢就沒確診 柯文161F 218.164.17.155 台灣 07/17 14:21
tabo7522: 不要因為一天的確診數就開心162F 101.12.58.152 台灣 07/17 14:21
hhhhh11: 哲運氣好163F 218.164.17.155 台灣 07/17 14:21
MOONSING: 會說中央接管早就解封164F 49.217.130.230 台灣 07/17 14:21
KTFGU: 蟑螂大崩潰XDD165F 101.10.44.140 台灣 07/17 14:21
sss6515366: 阿北哪有靠中央 北農都自己解決166F 111.71.214.170 台灣 07/17 14:21
agoodjob: 蟑螂:有1個沒有清零,認錯道歉很難?167F 114.42.138.16 台灣 07/17 14:22
kuorobo14: 前幾個禮拜四趴:不篩就沒確診168F 39.12.97.8 台灣 07/17 14:22
MOONSING: 然後跳針框列疫調不確實 一直坐牢169F 49.217.130.230 台灣 07/17 14:22
F5: 地下街的明天就會加上去了 急什麼170F 180.176.61.238 台灣 07/17 14:22
IFeelSoAlive: 還不簡單,隱匿疫情啊171F 182.155.122.32 台灣 07/17 14:22
liker1412: 不管啦 阿北蓋牌172F 111.251.27.95 台灣 07/17 14:22
Croissantke: 還在打跳票 你家主子賤畜政府跳票多173F 27.96.233.202 台灣 07/17 14:22
Croissantke: 少東西都看不到 笑死 低能網軍
joke3547: 還有好心肝啊175F 36.230.198.220 台灣 07/17 14:23
Moebuta: 又不是0例跩什麼176F 223.137.131.223 台灣 07/17 14:23
vivi507: 蟑螂真的很希望台北確診人數越多越好177F 111.241.44.63 台灣 07/17 14:23
ZACK23: 晚了178F 27.247.131.194 台灣 07/17 14:23
needmmmoney: 綠蟑螂:1還是不等於0阿179F 114.136.162.101 台灣 07/17 14:23
pipipa: 除了+0以外數字都可以攻擊阿伯180F 111.71.42.207 台灣 07/17 14:23
duduchiau: 樓下就有一篇 洗台北太慢了181F 1.161.92.41 台灣 07/17 14:24
kaohsiung999: 別縣市早就清0等好久了..182F 49.216.138.92 台灣 07/17 14:24
JinJoo: 1>>>>>>0183F 58.114.178.19 台灣 07/17 14:24
lense: 說好的清零呢?連兩週零確診再來說嘴184F 114.137.8.102 台灣 07/17 14:24
gametv: 這麼希望被攻擊,又是政治受虐兒戰法了185F 116.241.27.23 台灣 07/17 14:24
fab5 
fab5: 慢一天 跳票186F 220.141.111.195 台灣 07/17 14:25
hakkiene: 還不是靠中央出手187F 118.169.135.226 台灣 07/17 14:25
AllenHuang: 全國等台北188F 140.112.25.222 台灣 07/17 14:25
Jack2277: 蟑螂開始洗0不等於1189F 36.234.201.206 台灣 07/17 14:26
herbi: 還是沒零190F 36.235.1.201 台灣 07/17 14:26
solemn229: 想太多 看新聞就知道 還怕找不到理由嗎191F 65.132.158.3 美國 07/17 14:26
henrydai: 網軍:1>0,說好的清零呢192F 101.12.62.51 台灣 07/17 14:26
lunarblue: 笑死,明天就不要又升高了193F 114.24.146.250 台灣 07/17 14:27
lunarblue: 等著來打臉
wenjad: 側翼:都是中央幫忙195F 220.132.117.148 台灣 07/17 14:27
devidevi: 感謝中央進駐,中央功勞196F 203.77.48.47 台灣 07/17 14:27
ihaveto: 台北每日2000名額免費篩,1人確診,反觀197F 111.241.42.164 台灣 07/17 14:27
ihaveto: 桃園沒篩……
jorakuID: 會說感謝中央拯救199F 123.194.14.109 台灣 07/17 14:27
stlinman:   1 > 0200F 150.116.32.15 台灣 07/17 14:28
seg42727: 還不是靠我大執政黨 嘴?201F 42.73.43.100 台灣 07/17 14:28
vagus: 師父好棒棒!愛的鼓勵一起來!Good job!202F 114.137.241.142 台灣 07/17 14:28
seifer007: 0跟1分不出差別的4%203F 150.116.100.136 台灣 07/17 14:28
vagus: 繼續保持哦!204F 114.137.241.142 台灣 07/17 14:28
Nonegrame: 不管啦 陪台北坐牢205F 36.226.72.81 台灣 07/17 14:28
tengerinedog: 台北蓋牌?206F 111.83.19.14 台灣 07/17 14:28
blackhearted: 噗,昨天的朋友們呢?207F 123.194.170.6 台灣 07/17 14:29
lai180: 很像民進黨從頭到尾都沒錯一樣笑死!綠蟑208F 124.6.24.106 台灣 07/17 14:29
mrlinwng: 下降很棒啊 yeah 終於209F 111.254.126.186 台灣 07/17 14:29
lai180: 這兩天不得好死210F 124.6.24.106 台灣 07/17 14:29
JyouItsu: 別人都考完放假 你補考了整個暑假211F 42.77.75.39 台灣 07/17 14:29
mw3:  https://i.imgur.com/hZZrncu.jpg212F 111.71.123.91 台灣 07/17 14:29
[圖]
raxjimmy: 台北蓋牌啦213F 101.12.17.0 台灣 07/17 14:29
blackhearted: 幹,從頭到尾就是民進黨的錯啊,3+214F 123.194.170.6 台灣 07/17 14:30
blackhearted: 11、諾富特不敢公開,疫苗不進,唯
jackycheny: 還在等著抹啦嘻嘻216F 1.163.177.73 台灣 07/17 14:30
blackhearted: 一會做的就是作秀收割217F 123.194.170.6 台灣 07/17 14:30
saiboos: 一個算清零啦 阿北政績+1218F 39.12.105.92 台灣 07/17 14:31
ck97756: 4%:蓋牌啦219F 220.136.217.210 台灣 07/17 14:31
pandajohn: 把舊案翻出來算帳 就有群聚的新聞可以220F 36.224.215.12 台灣 07/17 14:31
pandajohn: 報了
hcc570910: 桃園一直沒清0222F 114.36.73.71 台灣 07/17 14:31
b54102: 難怪今天早上這麼安靜223F 203.204.56.64 台灣 07/17 14:31
hardway: 確診多就發媒體攻擊 確診少就收割啊 簡224F 61.230.86.75 台灣 07/17 14:32
hardway: 單
CHOUHSIWEI: 蓋牌226F 114.25.217.114 台灣 07/17 14:32
greenhorn721: 當然中央王必勝的功勞才能只剩1例阿227F 1.160.152.119 台灣 07/17 14:32
ru8cj86: 還是台北的錯啦228F 49.217.136.11 台灣 07/17 14:32
ssmm5566: 吱蟑不管怎樣都會酸柯229F 1.200.72.35 台灣 07/17 14:33
xform: 網軍可以說,阿北一定有偷藏,或沒有普篩230F 59.115.118.30 台灣 07/17 14:33
rustic5566: 蟑螂最近一直被打臉 氣到哭出來231F 1.169.138.119 台灣 07/17 14:33
xform: ,或改天校正回歸就知道了232F 59.115.118.30 台灣 07/17 14:33
melic: 1=/=0233F 110.26.0.84 台灣 07/17 14:33
alcpeon911: 1>>>>>>0 柯粉吃屎234F 114.137.43.198 台灣 07/17 14:33
xform: 還有把舊案加進來235F 59.115.118.30 台灣 07/17 14:33
luna2000sea: 蓋牌啊236F 111.82.28.144 台灣 07/17 14:33
abccat0520: 蓋牌237F 223.140.84.108 台灣 07/17 14:33
Dragonz: 慢了一天238F 36.236.214.209 台灣 07/17 14:34
oirain: 沒有側翼努力,1.57不會出力239F 110.26.103.61 台灣 07/17 14:34
stoke4096: 太早240F 182.235.179.17 台灣 07/17 14:34
ikumi0225: 蟑螂看不到啦241F 122.118.9.53 台灣 07/17 14:34
iloveEG: 驚!台北地下街連環爆!242F 101.10.3.248 台灣 07/17 14:35
dennis1026: 還好中央出手了,不然不知要陪雙北坐牢243F 150.116.135.146 台灣 07/17 14:35
dennis1026: 多久
clement80161: 改挖累計確診數阿245F 42.73.146.155 台灣 07/17 14:36
laputaca: 嘻嘻246F 94.201.202.23 阿拉伯聯合大公國 07/17 14:36
no1361: ㄏ247F 114.24.210.211 台灣 07/17 14:36
no1361: 唱雖吧
Uizmp: 新北會回歸到台北, 放心249F 123.204.8.42 台灣 07/17 14:36
shimmery: 你等很久了?250F 84.17.37.57 香港 07/17 14:36
clement80161: 然後標題還要寫爆發群聚251F 42.73.146.155 台灣 07/17 14:37
rustic5566: 謝謝中央3+11 全台陪民進黨坐牢252F 1.169.138.119 台灣 07/17 14:37
xxxz: 綠糞崩潰253F 101.10.18.98 台灣 07/17 14:37
gosin: 不管..沒有清0254F 1.200.11.248 台灣 07/17 14:37
ryuke: 還不是靠必勝 大概是這樣255F 223.136.147.229 台灣 07/17 14:37
focustage: 欸不是最爛的城市不就你台北跟新北 你256F 101.10.21.15 台灣 07/17 14:38
crossworld: 怎麼沒輕靈 欠揍?????257F 27.247.3.190 台灣 07/17 14:38
insidelonely: 蓋牌,沒篩,沒匡,沒疫調258F 49.217.190.37 台灣 07/17 14:38
aken59420: 是我蘇大院長的功勞,民眾在黨的領導259F 42.72.242.128 台灣 07/17 14:38
aken59420: 下在一個多月後終於收心了
k945: 沒有零就可以攻擊了 戰螂不是浪得虛名261F 39.11.30.14 台灣 07/17 14:39
vdrenike: 明明一天下來批評中央最多的是kmt,結262F 223.137.13.98 台灣 07/17 14:40
Swashbuckler: 嘴上同島一命 其實幸災樂禍263F 49.216.167.191 台灣 07/17 14:40
vdrenike: 果綠營拼命攻擊柯,不就是因為柯有威脅264F 223.137.13.98 台灣 07/17 14:40
vdrenike: 性嗎,所以蟑螂一副正義的模樣批柯都是
vdrenike: 虛偽的,目的就只是要打柯,DPP就是放
bakuman: 蓋牌啦 4%崩潰267F 49.216.132.105 台灣 07/17 14:40
vdrenike: 柯優於防疫268F 223.137.13.98 台灣 07/17 14:40
riker729: 新北的都在台北感染啊!269F 1.161.213.251 台灣 07/17 14:40
seou: 倍率不同 柯做錯要放大1000倍中央是乘0.1270F 27.53.131.42 台灣 07/17 14:41
George728: 拿舊案繼續把群聚啊271F 111.71.67.186 台灣 07/17 14:41
waldo870: 1》0272F 1.200.248.237 台灣 07/17 14:41
linbasohigh: 這又不是減法,今天1,明天來個+3還273F 111.254.36.4 台灣 07/17 14:43
linbasohigh: 是+30你能確定?
aska2000: 阿北終於知道全台在陪他唸書275F 219.71.52.35 台灣 07/17 14:43
hayato110224: 沒有疫調 有黑數276F 49.216.58.105 台灣 07/17 14:43
diamond0326: 換拉柯打候啊  無恥黑箱雙標網軍側翼277F 223.136.85.111 台灣 07/17 14:43
agoodjob: 蟑螂:有1個沒有清零,認錯道歉很難?278F 180.217.148.163 台灣 07/17 14:44
agoodjob: 蟑螂:還不是中央進駐一天的功勞!
superyow: 阿北真的強,最惡劣的環境還能控成這樣280F 61.228.147.31 台灣 07/17 14:45
edwardting: 基本功要做好啊!281F 101.12.61.76 台灣 07/17 14:45
newti: 全台灣陪雙北坐牢 繼續跳針282F 106.1.234.69 台灣 07/17 14:45
as540: 從頭到尾不都是蟑螂在噓?283F 140.115.214.6 台灣 07/17 14:46
mow1982: 綠共不開心284F 42.73.255.217 台灣 07/17 14:46
ihfreud: 政黑:給小英政府、時中、必勝一點掌聲好285F 122.116.232.46 台灣 07/17 14:46
ihfreud: 嗎
vince1002: 還不是靠必勝287F 103.224.200.222 台灣 07/17 14:46
warwhoop: 講坐牢根本撕裂族群 朋友講這話一定絕交288F 39.9.73.44 台灣 07/17 14:46
squall410339: 還是跳票啊289F 1.200.179.210 台灣 07/17 14:47
prkfcpr: 不要開心太早,明天搞不好變好幾倍290F 1.200.7.156 台灣 07/17 14:47
lucifer666: 今天還有一例、這樣就能攻擊了291F 220.133.71.61 台灣 07/17 14:47
nicky51: 蟑螂就只打昨天跳票,一例也算跳票292F 218.173.142.55 台灣 07/17 14:47
BlowjobFace: 還是沒0啊 柯糞ㄎㄎ293F 175.181.136.125 台灣 07/17 14:47
warwhoop: 的確數字每天都會跳動 以週看比較準294F 39.9.73.44 台灣 07/17 14:48
dudu5566: 才一天而以 就不要過兩天又冒出一堆295F 1.172.83.24 台灣 07/17 14:48
grace132004: 蟑螂可以放無薪假了296F 118.167.113.225 台灣 07/17 14:49
play714: 台北大爆發!昨天累積超過0例!網民氣炸297F 118.166.209.135 台灣 07/17 14:49
claire0828: 是政策跟病毒拖垮台灣,不是雙北298F 223.136.223.99 台灣 07/17 14:49
ikumi0225: 開始在吹王必勝了啊299F 122.118.9.53 台灣 07/17 14:49
puszta: 感謝中央進駐啊,不然再多爆幾天,懂?300F 49.216.58.114 台灣 07/17 14:50
allan0926: 台北市民素質高,1.57草包害人不淺301F 180.217.134.198 台灣 07/17 14:50
decolonize: 明天就知道了302F 49.217.111.27 台灣 07/17 14:51
Rosenkreuz: 党的功勞啊 柯P在收割什麼303F 223.136.79.12 台灣 07/17 14:51
good310118: 政黑仔:今天台北1例吹捧中央 新北五304F 111.71.215.80 台灣 07/17 14:52
good310118: 例開幹侯友宜
silver106: 網軍不是都白蟑螂?306F 104.159.150.129 美國 07/17 14:53
Mazda6: 疫情大爆發,發現一例確診307F 1.169.164.96 台灣 07/17 14:53
good310118: http://i.imgur.com/MVbj056.jpg308F 111.71.215.80 台灣 07/17 14:53
[圖]
Suppan: 阿北終於學會防疫了?309F 101.12.24.189 台灣 07/17 14:54
ajan007: 蓋牌310F 27.240.162.131 台灣 07/17 14:54
CrowChes: 蟑螂崩潰311F 36.226.8.182 台灣 07/17 14:54
Sinbeoce: 都多給一天了還是沒清零  柯屁下台312F 36.226.11.142 台灣 07/17 14:55
jwill0255: 4%:其它縣市不篩就沒有確診313F 101.10.89.143 台灣 07/17 14:55
