※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-03-13 14:21:36
看板 Gossiping
作者 標題 [問卦] 台股又回萬點了 這代表什麼?
時間 Fri Mar 13 13:22:54 2020
早上重挫到9600點 現在又拉回萬點以上
這代表什麼? 經濟要起飛了嗎 全球股市重挫 台股還能維持
是不是近30年來經濟最好的時候 有八卦嗎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.229.98 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1UQnYnk4 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1584076977.A.B84.html
→ : all in1F 140.118.196.125 台灣 03/13 13:23
→ : 幹 垃圾國安雞精2F 111.246.90.132 台灣 03/13 13:23
推 : 代表危機結束了啊3F 36.236.119.185 台灣 03/13 13:23
推 : 代表2330又洗掉一批散戶,笑死4F 223.141.113.20 台灣 03/13 13:23
→ ju06080719 …
→ : 空軍哭哭了6F 36.236.119.185 台灣 03/13 13:23
→ : 好險我今天有進廠壓身家 爽7F 42.73.69.237 台灣 03/13 13:23
推 : 可以進場了8F 211.23.18.77 台灣 03/13 13:23
推 : 基金進場嗎9F 180.217.134.101 台灣 03/13 13:23
→ : 護盤進場 美股狂跌 意料中10F 219.84.124.18 台灣 03/13 13:23
推 : 可以做多了11F 175.96.76.190 台灣 03/13 13:24
推 : 中日韓 尤其日本大爆拉千點12F 114.39.171.60 台灣 03/13 13:24
推 : 代表希望看美國會不會補漲啊13F 114.136.249.191 台灣 03/13 13:24
推 : 日本拉一千點準備起飛14F 223.138.52.253 台灣 03/13 13:24
→ : 再創歷史新高15F 36.236.119.185 台灣 03/13 13:25
推 : 小英政績+116F 27.147.20.216 台灣 03/13 13:25
→ : 空軍哭了17F 110.50.139.150 台灣 03/13 13:25
→ : 還沒收先別笑18F 111.71.50.229 台灣 03/13 13:25
→ : 預備隊投入19F 223.140.163.8 台灣 03/13 13:25
→ : 等等那之前幹嘛禁止賣空20F 220.141.113.108 台灣 03/13 13:25
→ : 這波全球疫情+強制怠工 絕不是短期護盤就21F 101.12.227.88 台灣 03/13 13:25
→ : 沒事
→ : 沒事
→ : 科韓粉瞬間又過30年23F 111.83.175.246 台灣 03/13 13:25
→ : 就國家力量拉一波給散戶逃命24F 60.251.144.133 台灣 03/13 13:25
→ : 何必禁止啊就讓那些人虧死有啥關係25F 220.141.113.108 台灣 03/13 13:26
噓 : 逆轟高灰26F 1.34.158.230 台灣 03/13 13:26
→ : 金管會護盤 「禁止放空」所以金管會是???27F 220.141.113.108 台灣 03/13 13:26
→ : 國民黨民進黨一路相傳的套路28F 60.251.144.133 台灣 03/13 13:26
→ : 護盤29F 36.231.81.249 台灣 03/13 13:26
→ : 白癡讓國安基金又降低持有成本了30F 223.140.85.2 台灣 03/13 13:26
推 : 成交量那麼大…最好都國安拉的31F 49.215.196.69 台灣 03/13 13:27
→ : 再低賣高買呀32F 223.140.85.2 台灣 03/13 13:27
推 : 繼續大灑幣33F 101.137.211.136 台灣 03/13 13:27
→ : 再低賣高買呀34F 223.140.85.2 台灣 03/13 13:27
→ : 再低賣高買呀
→ : 再低賣高買呀
推 : 看來要起飛了~36F 114.137.177.116 台灣 03/13 13:27
推 : 熟悉的大撒幣 :)37F 223.139.76.160 台灣 03/13 13:28
→ : 叫你們蝙蝠司令來 才有用38F 114.45.135.41 台灣 03/13 13:28
推 : 準備進場發大財39F 114.137.213.45 台灣 03/13 13:28
推 : 剛剛儒鴻誰吃掉的啊40F 223.138.52.253 台灣 03/13 13:29
推 : 退休金又買下去了41F 111.82.112.62 台灣 03/13 13:29
→ : 國安基金、四大基金42F 101.137.205.126 台灣 03/13 13:29
推 : 怎可能護盤在萬點 當然是小幸運囉43F 39.8.126.131 台灣 03/13 13:29
推 : 干預市場機制44F 219.68.87.212 台灣 03/13 13:30
→ : 多多大獲全勝45F 49.216.61.220 台灣 03/13 13:30
推 : 滬深今天有機會收紅 中又最贏46F 223.138.52.253 台灣 03/13 13:30
推 : 小英政績+147F 140.110.200.42 台灣 03/13 13:31
推 : 各位的納稅錢被拿去救投機客啦48F 1.160.25.5 台灣 03/13 13:32
推 : 除非台灣也爆發 我不覺得有低點能撿49F 118.171.127.5 台灣 03/13 13:33
推 : 你的退休金進場抬轎了50F 211.22.240.100 台灣 03/13 13:33
→ : 想撿便宜的我覺得觀望美谷好51F 118.171.127.5 台灣 03/13 13:33
推 : 騙散戶進去啊52F 101.14.197.141 台灣 03/13 13:33
推 : 小英政績+153F 180.218.28.131 台灣 03/13 13:34
推 : 政府說6000E準備好了?54F 1.34.145.177 台灣 03/13 13:34
推 : 又是一個和平的週末55F 60.248.220.243 台灣 03/13 13:35
推 : 後面那盤少說1000億 哪這麼多錢56F 223.138.52.253 台灣 03/13 13:35
→ : 跟著中日韓起飛
→ : 跟著中日韓起飛
推 : 全世界政府約好一起拉膩?58F 42.72.212.204 台灣 03/13 13:36
推 : 就有資金進,直接拉到萬點59F 101.9.155.117 台灣 03/13 13:36
→ : 本來就政府一起拉包括外資
→ : 本來就政府一起拉包括外資
→ : 全世界太爛,只好被迫來臺灣61F 27.242.126.121 台灣 03/13 13:37
噓 : 空心菜整天拿人民的錢 灑的很開心 馬德62F 223.139.5.98 台灣 03/13 13:37
推 : 代表有畜生見不得人好狂帶風向啊63F 42.75.135.218 台灣 03/13 13:38
→ : 給你一集逃跑的時間啊64F 114.137.91.198 台灣 03/13 13:41
推 : 台灣藍波萬啦!65F 27.242.173.208 台灣 03/13 13:41
推 : 騙傻b進去被套牢66F 101.12.63.139 台灣 03/13 13:43
推 : 短空長多 台灣的投資環境相較於中國穩定67F 210.242.90.181 台灣 03/13 13:44
→ : 多了
→ : 多了
推 : 臺灣價值滿滿的股市大家莫慌好嗎69F 114.34.189.220 台灣 03/13 13:45
推 : 外資進來避險的可能!?70F 111.83.225.130 台灣 03/13 13:46
推 : 誘多啊 每天噴個200~300 還不是照崩71F 58.114.2.7 台灣 03/13 13:47
→ : 外資這幾天賣超共3000億 哪來避險
→ : 外資這幾天賣超共3000億 哪來避險
→ : 讓你逃難73F 1.170.164.28 台灣 03/13 13:47
推 : 護的了今天護不了下禮拜辣74F 36.231.203.220 台灣 03/13 13:49
推 : 大灑幣啊75F 101.8.211.226 台灣 03/13 13:50
推 : all in in in76F 1.167.50.238 台灣 03/13 13:55
噓 : 死撐活撐…77F 210.69.13.1 台灣 03/13 13:57
→ : 阿悲政績78F 140.109.103.227 台灣 03/13 13:58
→ : 狂抽猛送 好爽79F 101.12.102.27 台灣 03/13 13:58
→ : 逃難波啦
→ : 逃難波啦
推 : 退休金-1081F 223.139.215.59 台灣 03/13 14:00
推 : 代表你我的退休金又守護了台股一天82F 223.137.242.250 台灣 03/13 14:00
噓 : 你繳的稅護住有錢人了83F 223.137.161.160 台灣 03/13 14:02
推 : 看日韓今天尾盤也在拉就知道了,說護盤84F 27.247.66.64 台灣 03/13 14:05
→ : 的不是外行就是帶風向
→ : 的不是外行就是帶風向
噓 : 柯粉:阿北政績+186F 117.19.244.197 台灣 03/13 14:09
推 : 歐印87F 39.9.73.167 台灣 03/13 14:12
推 : 那是因為你的退休金拿去補貼啊88F 42.72.245.230 台灣 03/13 14:12
推 : 雞精大補帖啊幹89F 49.214.208.243 台灣 03/13 14:12
→ : 退休金 心痛啊啊啊90F 114.137.151.152 台灣 03/13 14:15
→ : 蹲得越低,趴的越高91F 36.225.117.83 台灣 03/13 14:18
--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 1168
5樓 時間: 2020-03-13 16:28:39 (台灣)
→
03-13 16:28 TW
壓身家完記得星期一要逃....這是典型的逃命波,形成原因是融券買回,這一波是是因武漢肺炎造成的全球經濟崩盤,有資金在手的話記得看準數月後的低點。
回列表(←)
分享