※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2018-11-24 21:18:20
看板 Gossiping
作者 標題 [問卦] 民進黨是不是比2005年還慘?
時間 Sat Nov 24 21:08:20 2018
桶我吧 我DPPer
改革的事項我很贊成 但似乎不得民意
還有DPP這一年多來瘋狂打柯
蔡也放底下的人在那邊亂搞
搞到從北輸到南
比當初阿扁在2005年縣市長選舉還慘
幹 又讓國民黨死灰復燃
民進黨是不是比2005年還慘?
桶我吧 我DPPer
1到100樓每樓稅後20p
明早發 今晚太難過了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.214.7.70
※ 文章代碼(AID): #1R-KrAsv (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1543064906.A.DB9.html
→ : 44444444444444444444444444444444441F 114.43.117.169 台灣 11/24 21:08
推 : 推2F 118.166.63.51 台灣 11/24 21:08
推 : 推3F 49.214.239.17 台灣 11/24 21:08
推 : 好4F 42.72.29.207 台灣 11/24 21:08
推 : 推5F 223.136.27.85 台灣 11/24 21:08
→ : $$$6F 118.166.236.202 台灣 11/24 21:08
推 : 推7F 223.139.178.9 台灣 11/24 21:08
推 : 都去死一死8F 61.230.134.103 台灣 11/24 21:08
推 : 嗯9F 36.227.0.84 台灣 11/24 21:08
推 : 推10F 150.117.221.42 台灣 11/24 21:08
推 : 推11F 114.136.225.128 台灣 11/24 21:08
推 : 今天深綠真的死氣沉沉的 好可憐~12F 118.167.188.111 台灣 11/24 21:08
推 : 推13F 114.136.138.157 台灣 11/24 21:08
推 : 推14F 111.83.76.76 台灣 11/24 21:08
推 : 444444415F 223.138.4.143 台灣 11/24 21:08
推 : 44416F 223.139.220.74 台灣 11/24 21:08
推 : 444444417F 1.164.51.146 台灣 11/24 21:08
推 : 444444444444444444418F 39.9.64.78 台灣 11/24 21:08
推 : 419F 36.230.196.79 台灣 11/24 21:08
推 : 慘20F 118.161.37.83 台灣 11/24 21:08
推 : 推21F 223.140.232.181 台灣 11/24 21:08
→ hata5566 …
推 : 真的23F 101.51.171.104 泰國 11/24 21:08
推 : 推24F 114.39.20.176 台灣 11/24 21:08
推 : push25F 101.8.130.65 台灣 11/24 21:08
推 : 錢26F 42.72.220.86 台灣 11/24 21:08
推 : 好27F 122.215.159.28 日本 11/24 21:08
→ : 希望dpp好好悔改,不要死性不改28F 61.64.8.226 台灣 11/24 21:08
→ : 哈哈哈哈 1123強力拉下阿北 真有你的29F 61.228.108.1 台灣 11/24 21:08
推 : 加油30F 101.9.67.161 台灣 11/24 21:08
推 : 44444444431F 59.127.224.35 台灣 11/24 21:08
推 : 好32F 114.136.171.60 台灣 11/24 21:08
推 : 是33F 125.231.74.82 台灣 11/24 21:08
推 : 恢復正常而已34F 122.121.77.128 台灣 11/24 21:08
推 : 推35F 101.136.213.239 台灣 11/24 21:08
推 : 幹幹幹幹 QQQQQ36F 180.204.168.112 台灣 11/24 21:09
推 : 4444437F 103.199.70.122 越南 11/24 21:09
推 : 推38F 114.136.104.178 台灣 11/24 21:09
推 : 推39F 39.8.101.85 台灣 11/24 21:09
推 : QQ40F 223.139.232.232 台灣 11/24 21:09
推 : 錢41F 42.72.225.97 台灣 11/24 21:09
推 : 推42F 61.231.71.228 台灣 11/24 21:09
→ : 輸高雄真的慘43F 110.26.128.138 台灣 11/24 21:09
推 : 推44F 27.247.130.40 台灣 11/24 21:09
推 : 還好啦,跟2014的國民黨差不多45F 111.83.221.138 台灣 11/24 21:09
推 : 好46F 36.230.70.148 台灣 11/24 21:09
推 : 推47F 1.165.49.121 台灣 11/24 21:09
推 : 推48F 223.139.80.158 台灣 11/24 21:09
推 : 4,連高雄都丟了49F 110.28.36.204 台灣 11/24 21:09
推 : 母豬怎麼跟扁神比50F 111.248.30.168 台灣 11/24 21:09
推 : 推推51F 123.194.169.198 台灣 11/24 21:09
→ : 我覺得就是風水輪流轉啦 別氣餒52F 118.167.188.111 台灣 11/24 21:09
推 : 再囂張啊,不是很邱DDP53F 124.155.181.36 台灣 11/24 21:09
→ ckbdfrst …
推 : KP8855F 42.73.88.28 台灣 11/24 21:09
推 : 推56F 223.137.97.61 台灣 11/24 21:09
推 : 好 給我錢57F 39.8.99.131 台灣 11/24 21:09
推 : 推58F 42.72.158.29 台灣 11/24 21:09
推 : 推59F 114.136.34.160 台灣 11/24 21:09
推 : 錢60F 42.73.124.140 台灣 11/24 21:09
推 : !!61F 124.218.53.251 台灣 11/24 21:09
推 : 444462F 39.9.165.204 台灣 11/24 21:09
推 : 463F 27.52.3.64 台灣 11/24 21:09
推 : 推64F 59.126.17.246 台灣 11/24 21:09
推 : 推65F 114.136.207.95 台灣 11/24 21:09
→ : 444444444466F 223.137.65.92 台灣 11/24 21:09
推 : 44467F 42.74.77.154 台灣 11/24 21:09
推 : 推啦68F 27.242.107.195 台灣 11/24 21:09
推 : $69F 114.32.236.92 台灣 11/24 21:09
推 : 推70F 61.63.113.244 台灣 11/24 21:09
→ : 還早呢 還有202071F 118.161.65.124 台灣 11/24 21:09
推 : 472F 42.76.176.224 台灣 11/24 21:09
→ : 好73F 111.254.201.45 台灣 11/24 21:09
推 : 錢74F 1.200.62.179 台灣 11/24 21:09
推 : 推75F 140.113.69.76 台灣 11/24 21:09
推 : 4r76F 39.12.36.136 台灣 11/24 21:09
→ : Push77F 114.136.14.249 台灣 11/24 21:09
推 : 推QQ78F 180.177.225.220 台灣 11/24 21:09
推 : 1124被韓導滅團 輸死戰79F 223.138.48.13 台灣 11/24 21:09
→ : 當初因為誤會再一起 現在認清分開80F 175.181.101.59 台灣 11/24 21:09
推 : 481F 223.141.23.57 台灣 11/24 21:09
推 : 4444482F 59.115.111.238 台灣 11/24 21:09
→ : 483F 1.174.244.101 台灣 11/24 21:09
→ : 只要kmt執政個四年 風向又轉匯來了84F 118.167.188.111 台灣 11/24 21:09
推 : 呵85F 36.230.84.183 台灣 11/24 21:09
→ : 好ㄛ86F 111.252.83.130 台灣 11/24 21:09
推 : 推87F 111.250.195.111 台灣 11/24 21:09
推 : 還有只做一任總統的紀錄 等DPP創造88F 126.167.173.88 日本 11/24 21:09
推 : 推89F 1.165.209.88 台灣 11/24 21:09
推 : 好90F 42.73.130.57 台灣 11/24 21:09
推 : 44444491F 42.72.51.55 台灣 11/24 21:09
推 : 才2年多就這樣 誇張92F 114.39.189.202 台灣 11/24 21:09
推 : 高雄人崩潰中93F 220.134.163.106 台灣 11/24 21:09
推 : 4444494F 36.234.231.188 台灣 11/24 21:09
推 : 495F 59.115.174.169 台灣 11/24 21:09
推 : 好96F 101.12.162.58 台灣 11/24 21:09
推 : 推97F 36.233.147.113 台灣 11/24 21:09
推 : 去死吧DPP98F 101.13.87.59 台灣 11/24 21:09
推 : 推99F 59.115.224.167 台灣 11/24 21:09
推 : 推100F 61.62.73.86 台灣 11/24 21:09
推 : 幹 廢物黨101F 114.42.128.8 台灣 11/24 21:09
推 : 4102F 114.41.242.103 台灣 11/24 21:09
推 : 推103F 220.136.72.86 台灣 11/24 21:09
推 : 廢物黨工再出來洗台灣價值啊104F 101.136.201.98 台灣 11/24 21:09
推 : 4444444444105F 223.137.95.228 台灣 11/24 21:09
推 : 推106F 36.234.43.12 台灣 11/24 21:09
推 : 44444107F 110.26.130.204 台灣 11/24 21:09
推 : 推108F 42.74.119.115 台灣 11/24 21:09
推 : 推109F 123.110.62.74 台灣 11/24 21:09
推 : 推110F 223.140.14.227 台灣 11/24 21:09
→ : 2005之後 出了馬英九 這次之後??111F 118.166.122.172 台灣 11/24 21:09
推 : 44444112F 163.29.45.122 台灣 11/24 21:09
推 : 跟2014國民黨差不多+1 2022想捲土重來?113F 220.135.181.167 台灣 11/24 21:09
推 : 好114F 61.228.9.55 台灣 11/24 21:09
推 : 錢115F 103.234.231.13 台灣 11/24 21:09
推 : 推116F 42.73.112.73 台灣 11/24 21:09
推 : 推117F 115.82.144.48 台灣 11/24 21:09
推 : 推推118F 1.168.20.74 台灣 11/24 21:09
→ : 4444444119F 124.218.94.161 台灣 11/24 21:09
推 : 自己搞爛的 怪不了誰120F 36.239.24.238 台灣 11/24 21:09
推 : 推121F 114.42.40.122 台灣 11/24 21:09
推 : 推122F 123.241.170.24 台灣 11/24 21:09
推 : 4123F 101.10.8.32 台灣 11/24 21:09
推 : 謝啦124F 42.73.176.158 台灣 11/24 21:09
推 : 去死一死幹 上次贏就在秋三小125F 27.242.134.91 台灣 11/24 21:09
推 : 發起來126F 218.173.6.225 台灣 11/24 21:09
推 : 推127F 58.114.138.133 台灣 11/24 21:09
推 : 444128F 36.239.111.87 台灣 11/24 21:09
推 : 是129F 220.143.175.129 台灣 11/24 21:09
推 : 繼續搞統毒,繼續敗選130F 42.72.47.135 台灣 11/24 21:09
推 : 柯要是落選 2020絕對報復DPP131F 36.224.56.150 台灣 11/24 21:09
推 : 444444444132F 223.138.156.71 台灣 11/24 21:09
推 : 推133F 223.139.217.6 台灣 11/24 21:09
推 : 4444444134F 114.45.91.135 台灣 11/24 21:10
推 : 以後不會比這更慘135F 117.19.41.78 台灣 11/24 21:10
推 : 好136F 223.137.26.87 台灣 11/24 21:10
推 : 推137F 61.230.251.79 台灣 11/24 21:10
推 : 4444444138F 124.11.240.120 台灣 11/24 21:10
→ : 除非今天柯贏 柯輸一切都沒救了139F 220.135.181.167 台灣 11/24 21:10
推 : 推140F 42.77.83.41 台灣 11/24 21:10
→ : 不是 2005叫沒希望141F 180.217.247.233 台灣 11/24 21:10
推 : 444444142F 49.217.118.38 台灣 11/24 21:10
推 : 444143F 223.137.137.113 台灣 11/24 21:10
→ : 4444444444444444144F 223.139.234.36 台灣 11/24 21:10
推 : 慘爆了145F 101.136.197.76 台灣 11/24 21:10
推 : 推146F 49.216.184.148 台灣 11/24 21:10
→ : 推147F 118.165.9.119 台灣 11/24 21:10
→ : 錢148F 118.166.46.49 台灣 11/24 21:10
→ : 功德而已啦149F 1.170.23.64 台灣 11/24 21:10
→ : 全DPP都在祈禱台北柯贏別輸到脫褲了150F 101.136.201.98 台灣 11/24 21:10
推 : 推151F 110.26.196.67 台灣 11/24 21:10
→ : 錢152F 39.9.107.25 台灣 11/24 21:10
→ : 本來對立的兩黨 都會觸底反彈 正常153F 39.10.225.191 台灣 11/24 21:10
推 : 新潮流架空蔡系成功 要上位了154F 114.35.137.36 台灣 11/24 21:10
推 : 幹你娘的資進黨 再繼續搞柯P阿155F 36.229.57.135 台灣 11/24 21:10
推 : 讓KMT滿血復活根本不配民主進步的名字156F 114.45.65.19 台灣 11/24 21:10
→ : 2020 繼續補刀157F 118.161.65.124 台灣 11/24 21:10
→ : 4158F 110.26.36.16 台灣 11/24 21:10
推 : 推159F 101.13.245.23 台灣 11/24 21:10
推 : $160F 36.237.155.241 台灣 11/24 21:10
推 : 年改、勞基法、柯P、風電161F 114.46.199.194 台灣 11/24 21:10
推 : 推162F 111.251.159.209 台灣 11/24 21:10
→ ronray7799 …
推 : 沒跟柯合作就是智障 外縣市柯支持很多164F 122.116.5.46 台灣 11/24 21:10
→ : 姚文一個人打爆DPP 太神拉165F 49.158.58.80 台灣 11/24 21:10
→ : 錢166F 114.136.158.56 台灣 11/24 21:10
推 : 難過167F 223.138.6.240 台灣 11/24 21:10
推 : 比2008還慘 根本性的毀滅168F 36.225.160.32 台灣 11/24 21:10
推 : 推169F 223.139.250.9 台灣 11/24 21:10
推 : 我家淺綠 感覺被民進黨被刺 這次死好170F 111.248.240.59 台灣 11/24 21:10
推 : 我是希望兩黨都去死171F 101.9.242.144 台灣 11/24 21:10
推 : 爛泥扶不上牆172F 49.159.67.51 台灣 11/24 21:10
推 : 推173F 114.136.55.143 台灣 11/24 21:10
推 : 錢174F 42.73.64.196 台灣 11/24 21:10
推 : 推175F 42.76.150.48 台灣 11/24 21:10
推 : 能輸成這樣,也是很屌啦176F 61.231.28.33 台灣 11/24 21:10
推 : 幹你民進黨 今天搞柯p 2020我搞你177F 223.137.0.29 台灣 11/24 21:10
推 : 哀哉台灣智障178F 122.118.32.252 台灣 11/24 21:10
推 : 再膨脹阿179F 114.25.134.4 台灣 11/24 21:10
推 : 4180F 117.19.50.137 台灣 11/24 21:10
→ : 好 加油181F 111.82.167.7 台灣 11/24 21:10
推 : 我崩潰啦 我人生是要崩潰幾次182F 1.164.58.64 台灣 11/24 21:10
推 : 444444444183F 114.36.86.212 台灣 11/24 21:10
→ : 放心 2020年會更慘XDDDDD184F 122.117.159.137 台灣 11/24 21:10
推 : 對185F 115.82.32.242 台灣 11/24 21:11
推 : 推186F 36.232.59.197 台灣 11/24 21:11
推 : 推187F 42.77.41.188 台灣 11/24 21:11
推 : 錢188F 115.43.73.37 台灣 11/24 21:11
推 : 推189F 175.96.68.31 台灣 11/24 21:11
推 : 敢碰勞基法跟年金 穩死的190F 180.204.194.223 台灣 11/24 21:11
推 : 推191F 36.235.24.9 台灣 11/24 21:11
→ : 等KMT上去舔中就回來了192F 36.225.160.32 台灣 11/24 21:11
推 : 輸掉高雄跟新北 尤其是高雄193F 223.139.160.159 台灣 11/24 21:11
→ : 推194F 61.228.212.35 台灣 11/24 21:11
推 : 藍綠一家親 不虧不虧195F 118.150.68.8 台灣 11/24 21:11
推 : 推196F 123.194.200.99 台灣 11/24 21:11
推 : 姚文一個尻爆DPP,太神啦197F 111.83.76.133 台灣 11/24 21:11
→ : 背離人民 系賀198F 114.35.137.36 台灣 11/24 21:11
→ : 阿扁時期至少撐到2008才爆掉,顯示現在199F 36.226.123.107 台灣 11/24 21:11
推 : 是啊 連柯p都打 活該200F 101.13.81.106 台灣 11/24 21:11
→ : 幹你娘的資進黨去死 搞柯P 我搞你201F 36.229.57.135 台灣 11/24 21:11
推 : 推202F 36.232.121.209 台灣 11/24 21:11
推 : 只要有民進黨支持者,國民黨就不203F 58.114.3.250 台灣 11/24 21:11
→ : 這批綠的被阿扁海放十條街204F 36.226.123.107 台灣 11/24 21:11
推 : 自作孽205F 110.50.170.78 台灣 11/24 21:11
推 : 發錢206F 114.25.178.231 台灣 11/24 21:11
→ : 會死207F 58.114.3.250 台灣 11/24 21:11
推 : 只有選舉才會檢討 幹208F 42.72.116.20 台灣 11/24 21:11
→ KangSuat …
推 : 這次DPP慘敗更坐實了吳的說法210F 1.200.55.109 台灣 11/24 21:11
→ : 砍七天假211F 42.75.220.38 台灣 11/24 21:11
推 : 搞完勞工又搞柯P,你他媽這到底是三洨決策212F 114.36.139.237 台灣 11/24 21:11
→ : 2020年絕對會更慘XDDDDD213F 122.117.159.137 台灣 11/24 21:12
→ : 陳菊真的是大母X214F 1.200.55.109 台灣 11/24 21:12
推 : 崩潰了215F 42.75.36.110 台灣 11/24 21:12
→ lkkgotyy …
→ : fuck dpp217F 49.216.172.199 台灣 11/24 21:12
推 : 悲哀,準備好跟中國統一吧,美國也不會管你218F 101.15.113.158 台灣 11/24 21:12
推 : 謝謝219F 223.137.139.189 台灣 11/24 21:12
推 : 4444220F 218.164.0.143 台灣 11/24 21:12
→ : 444444444221F 114.24.25.192 台灣 11/24 21:12
→ : 這腦台的死活222F 101.15.113.158 台灣 11/24 21:12
推 : kmt一定簽和平協議,不會再給dpp機會223F 203.67.101.110 台灣 11/24 21:12
→ : 柯P這次沒選上,DPP 2020回去吃屎224F 118.170.178.78 台灣 11/24 21:12
推 : 改革年金還好啦,但花兩兆蓋綠能??225F 223.137.117.247 台灣 11/24 21:12
推 : 爽啦226F 1.168.112.23 台灣 11/24 21:12
推 : 4227F 36.236.151.219 台灣 11/24 21:12
→ : 看7.77崩潰出了一口鳥氣好爽228F 101.13.0.218 台灣 11/24 21:13
推 : 4229F 118.167.137.193 台灣 11/24 21:13
→ : 是 比阿扁還慘 當年至少還有重要城市230F 92.90.21.151 法國 11/24 21:13
推 : 2020真的堪憂231F 49.218.9.15 台灣 11/24 21:13
推 : 爽啊 垃圾民進黨232F 122.118.202.209 台灣 11/24 21:13
推 : 好233F 223.137.194.213 台灣 11/24 21:13
推 : DPP認清之前的優勢是靠柯P就好234F 36.230.98.3 台灣 11/24 21:13
推 : 勞基法算了吧 真的care 拼個公投 要七天235F 110.26.36.16 台灣 11/24 21:13
→ : 是,我已經準備好當堂堂正正的中國台236F 61.231.59.206 台灣 11/24 21:13
→ : 假還是兩例 跟上大選穩過 這議題輪替也237F 110.26.36.16 台灣 11/24 21:13
→ : 北人了238F 61.231.59.206 台灣 11/24 21:13
→ : 打柯是最爛的一著239F 111.83.213.95 台灣 11/24 21:13
→ : 4啊才兩年就廢成這樣~240F 122.121.179.217 台灣 11/24 21:13
→ : 不會鳥的241F 110.26.36.16 台灣 11/24 21:13
推 : 真的難過242F 175.96.115.255 台灣 11/24 21:13
→ : 吳音寧姚文絕對是戰犯之一243F 36.229.247.190 台灣 11/24 21:13
噓 : 幹你娘繼續打器官案啊!賤種DPP黨工244F 36.234.15.198 台灣 11/24 21:13
推 : 當初講北丁中盧高國瑜的應該都是在反串245F 49.217.129.255 台灣 11/24 21:13
推 : 4444444444444444246F 42.74.112.34 台灣 11/24 21:13
推 : 蔡英文不辭總統? 幹你空心菜247F 42.77.209.25 台灣 11/24 21:13
→ : 還敢打柯 整個笑死248F 36.230.98.3 台灣 11/24 21:13
→ : 444444249F 115.82.193.252 台灣 11/24 21:14
推 : 推250F 111.185.145.190 台灣 11/24 21:14
→ : 現在有兩個成真惹 一個差距還沒拉開251F 49.217.129.255 台灣 11/24 21:14
推 : 活該 就被看破手腳而已 空心菜就是空心菜252F 36.227.42.172 台灣 11/24 21:14
推 : 唉唉253F 218.166.30.186 台灣 11/24 21:14
推 : 4444 跟你一樣DPPer,希望痛定思痛254F 39.12.204.218 台灣 11/24 21:14
推 : 改啥革??做功德?勞工最軟?255F 125.230.225.65 台灣 11/24 21:14
推 : 偷雞不著蝕把米 賠了夫人又折兵256F 36.226.193.13 台灣 11/24 21:14
推 : 推257F 61.231.25.22 台灣 11/24 21:14
噓 : 廢物黨工258F 27.246.15.94 台灣 11/24 21:14
推 : 年金改革可以改 但是把省的錢拿去搞259F 122.117.159.137 台灣 11/24 21:14
推 : 讓他們永遠起不來幹你娘260F 223.137.212.146 台灣 11/24 21:14
→ : 推261F 180.218.159.42 台灣 11/24 21:14
→ : 幹!柯P落選 一輩子不投DPP! 再搞啊 幹!262F 36.234.15.198 台灣 11/24 21:14
推 : 推263F 223.136.113.245 台灣 11/24 21:15
→ : 8年8千億的軌道建設 花2兆搞風電264F 122.117.159.137 台灣 11/24 21:15
→ : 看到這樣的結果,其實心酸酸的265F 39.12.204.218 台灣 11/24 21:15
→ : 推一個只會打柯的廢物出來不如不要推266F 101.13.127.49 台灣 11/24 21:15
推 : 勞基法、器官案 再這樣下去兩年後還會267F 27.246.126.49 台灣 11/24 21:15
推 : 明知道要撞車 還一直踩油門 蠢268F 118.161.212.176 台灣 11/24 21:15
→ : 因為整個黨比2005年爛啊269F 220.137.41.212 台灣 11/24 21:15
→ : 更慘270F 27.246.126.49 台灣 11/24 21:15
→ : 一邊說沒錢一邊花大錢當軍公教是白癡??271F 122.117.159.137 台灣 11/24 21:15
推 : 推272F 223.137.37.194 台灣 11/24 21:15
推 : 推273F 36.237.89.23 台灣 11/24 21:15
→ : 就白痴啊 自找的 明眼人也知道會如此XDD274F 114.41.178.251 台灣 11/24 21:15
推 : 阿就被騙票很不爽,不爽不要投275F 112.104.66.54 台灣 11/24 21:15
推 : 很怕就被中共急統,但真的很不爽打柯276F 39.12.204.218 台灣 11/24 21:16
推 : 當初趁打KMT之勢上來就拿蹺了,活該277F 39.8.3.29 台灣 11/24 21:16
推 : 我覺得瘋狗姚影響最大,一直亂咬人278F 111.249.169.188 台灣 11/24 21:16
→ : 捅你幹嘛 你不如a一下我發過的文279F 203.222.13.58 台灣 11/24 21:16
→ : 最好祈禱柯P上 不然2020DPP也不用選了280F 36.234.15.198 台灣 11/24 21:16
推 : 只覺得藍綠一樣爛,但這次綠還真的很難看281F 110.28.32.180 台灣 11/24 21:16
推 : 綠畜繼續罵啊282F 101.10.67.57 台灣 11/24 21:16
→ : 推283F 123.194.132.48 台灣 11/24 21:16
→ : 其實還沒有 當時是要滅黨的那種284F 223.140.164.202 台灣 11/24 21:16
→ : 不爽不要投那時我就講過了285F 203.222.13.58 台灣 11/24 21:16
推 : 4286F 106.107.180.98 台灣 11/24 21:16
→ : 象出來 中國不用打了吧288F 110.26.36.16 台灣 11/24 21:17
--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 211
作者 there801021 的最新發文:
- 9F 2推
- 雖然八卦板時常吵吵鬧鬧 好像成天就是充斥著暴戾之氣 還常被外界罵我們有的沒的 假帳號、網軍之類的 不過在ptt混了那麼久 知道大家只是嘴砲而已 其實根本很有愛心 今天一起溫暖起來,幫助這位女店員 捐款 …4F 2推
點此顯示更多發文記錄
6樓 時間: 2018-11-24 21:37:35 (台灣)
→
11-24 21:37 TW
資進黨還有兩年,看怎樣執政阿! 人家動作都還沒出來是要看鬼嗎!? 吳敦義.馬英九這幾個咖,選前就開始佈局了,比較有趣
7樓 時間: 2018-11-24 21:43:13 (台灣)
→
11-24 21:43 TW
要清黨 新潮流不倒 綠的不會好 幾個月前一直說 還有個uuu一直在黑柯 民進黨太容易驕傲了
12樓 時間: 2018-11-24 22:27:49 (台灣)
→
11-24 22:27 TW
DPP只贏一次就自負過頭......殊不知他們的敵人KMT還沒死咧.......現在馬上被翻盤了........
回列表(←)
分享